İllere göre sürekli işçilere ödenen ortalama aylık ücretler – 2024
| İller | Kadın - TL | Erkek - TL |
|---|---|---|
| Adana | c | 19 246 |
| Afyonkarahisar | c | 27 150 |
| Amasya | - | 32 343 |
| Ankara | c | 33 881 |
| Antalya | 17 637 | 18 267 |
| Aydın | c | 20 008 |
| Balıkesir | c | 36 546 |
| Bursa | c | 35 196 |
| Çanakkale | - | 37 333 |
| Denizli | - | c |
| Edirne | - | 26 841 |
| Eskişehir | - | 29 583 |
| Gaziantep | - | c |
| Giresun | - | - |
| Hatay | - | - |
| Isparta | - | - |
| Mersin | c | 21 867 |
| İzmir | 18 152 | 19 884 |
| Kayseri | c | 26 360 |
| Konya | - | 32 844 |
| Malatya | - | c |
| Manisa | - | 29 318 |
| Kahramanmaraş | - | - |
| Niğde | c | 33 112 |
| Ordu | - | - |
| Rize | - | - |
| Sakarya | - | - |
| Samsun | - | - |
| Zonguldak | - | - |
| Aksaray | c | 31 455 |
| Ardahan | - | 39 133 |
| Iğdır | - | 26 750 |
| Kilis | - | - |
| Osmaniye | - | - |
| Düzce | - | - |
