İstatistik

Buğday İstatistikleri

Üretim Miktarı

2000-2025 yılları arasındaki üretim performansı incelendiğinde, uzun dönem ortalamasının 20.061.538 ton seviyesinde realize olduğu görülmektedir. İlgili dönemdeki veri dağılımı analiz edildiğinde:

  • Pozitif Ayrışma: Maksimum üretim hacmine, ortalamanın %12,7 üzerine çıkılarak 600.000 ton ile 2022 yılında ulaşılmıştır.
  • Negatif Ayrışma: En düşük üretim seviyesi ise ortalamanın %14,1 altında kalınarak 234.000 ton ile 2007 yılında kaydedilmiştir.

Güncel dönem verileri değerlendirildiğinde ise, üretim miktarında belirgin bir daralma gözlemlenmiştir. Bir önceki yıla kıyasla %13,7 oranında düşüş gösteren üretim, 17.950.000 ton seviyesine gerilemiştir. Bu sonuçla birlikte mevcut üretim hacmi, uzun vadeli ortalamanın %10,5 altında kalarak negatif bir seyir izlemektedir.

 

 

Ekilen alan  (Dekar)
Buğday – Wheat
Yıl Toplam Durum Diğer
Year Total Durum (1) Other (1)
1990 94 500 000
1991 96 300 000
1992 96 000 000
1993 98 000 000
1994 98 000 000
1995 94 000 000
1996 93 500 000
1997 93 400 000
1998 94 000 000
1999 93 800 000
2000 94 000 000
2001 93 500 000
2002 93 000 000
2003 91 000 000
2004 93 000 000 21 000 000 72 000 000
2005 92 500 000 20 000 000 72 500 000
2006 84 900 000 15 100 000 69 800 000
2007 80 977 000 13 545 000 67 432 000
2008 80 900 000 13 400 000 67 500 000
2009 81 000 000 13 350 000 67 650 000
2010 81 034 000 13 340 000 67 694 000
2011 80 960 000 13 380 000 67 580 000
2012 75 296 394 11 900 357 63 396 037
2013 77 726 000 12 786 000 64 940 000
2014 79 192 084 12 824 636 66 367 448
2015 78 668 874 12 737 734 65 931 140
2016 76 719 448 12 386 724 64 332 724
2017 76 688 785 12 369 119 64 319 666
2018 72 992 701 12 021 006 60 971 695
2019 68 463 271 10 955 635 57 507 636
2020 69 222 364 12 580 562 56 641 802
2021 67 446 655 12 013 688 55 432 967
2022 66 287 386 12 049 596 54 237 790
2023 68 326 019 12 633 479 55 692 540
2024 70 238 078 13 332 026 56 906 052
2025
2026

 

Üretim (Ton)
Buğday – Wheat
Yıl Toplam Durum Diğer
Year Total Durum (1) Other (1)
1990 20 000 000
1991 20 400 000
1992 19 300 000
1993 21 000 000
1994 17 500 000
1995 18 000 000
1996 18 500 000
1997 18 650 000
1998 21 000 000
1999 18 000 000
2000 21 000 000
2001 19 000 000
2002 19 500 000
2003 19 000 000
2004 21 000 000 5 000 000 16 000 000
2005 21 500 000 4 500 000 17 000 000
2006 20 010 000 3 500 000 16 510 000
2007 17 234 000 2 709 000 14 525 000
2008 17 782 000 2 782 000 15 000 000
2009 20 600 000 3 740 000 16 860 000
2010 19 674 000 3 450 000 16 224 000
2011 21 800 000 3 850 000 17 950 000
2012 20 100 000 3 300 000 16 800 000
2013 22 050 000 4 075 000 17 975 000
2014 19 000 000 3 300 000 15 700 000
2015 22 600 000 4 100 000 18 500 000
2016 20 600 000 3 620 000 16 980 000
2017 21 500 000 3 900 000 17 600 000
2018 20 000 000 3 500 000 16 500 000
2019 19 000 000 3 150 000 15 850 000
2020 20 500 000 4 000 000 16 500 000
2021 17 650 000 3 150 000 14 500 000
2022 19 750 000 3 750 000 16 000 000
2023 22 000 000 4 300 000 17 700 000
2024 20 800 000 4 400 000 16 400 000
2025 17 950 000
2026

 

Verim (Kg / Dekar)
Buğday – Wheat
Yıl Toplam Durum Diğer
Year Total Durum (1) Other (1)
1990 212
1991 212
1992 201
1993 214
1994 179
1995 191
1996 198
1997 200
1998 223
1999 192
2000 223
2001 203
2002 210
2003 209
2004 226 238 222
2005 232 225 234
2006 236 232 237
2007 213 200 215
2008 220 208 222
2009 254 280 249
2010 243 259 240
2011 269 288 266
2012 267 277 265
2013 284 319 277
2014 240 257 237
2015 287 322 281
2016 269 292 264
2017 280 315 274
2018 274 291 271
2019 278 288 276
2020 296 318 291
2021 262 262 262
2022 298 311 295
2023 322 340 318
2024 296 330 288
2025
2026

 

Piyasa yılı
Marketing year
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’24 9 443 588 11 094 342 118,4
2022/’23 12 208 053 8 028 350 95,9
2021/’22 9 525 066 7 898 297 87,3
2020/’21 8 237 981 7 583 765 102,3
2019/’20 10 793 317 7 530 767 89,5
2018/’19 6 467 562 7 873 454 100,5
2017/’18 6 109 569 7 489 664 111,7
2016/’17 4 586 405 7 463 969 103,8
2015/’16 4 109 527 5 918 407 113,6
2014/’15 5 780 716 4 358 527 89,2
2013/’14 4 185 189 4 677 855 101,8
2012/’13 4 029 699 3 700 742 98,0
2011/’12 3 224 535 3 977 079 105,1
2010/’11 4 174 105 3 228 101 102,2
2009/’10 2 951 007 4 491 284 114,8
2008/’09 3 628 102 2 342 827 94,5
2007/’08 2 511 652 1 818 712 96,5
2006/’07 1 596 000 2 396 700 99,8
2005/’06 63 600 3 259 400 120,6
2004/’05 447 764 2 262 710 106,3
2003/’04 1 471 271 886 379 98,4
2002/’03 1 467 336 876 412 96,4
2001/’02 964 379 599 252 94,3
2000/’01 421 299 1 632 594 106,5

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO