Domates İstatistikleri
Domates
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, yirmi altı yıllık periyodun uzun dönem ortalamasının 11.436.713 ton seviyesinde realize olduğu görülmektedir. Dönem başı ile dönem sonu arasındaki veriler, sektörün kapasite kullanımında belirgin bir artış kaydettiğini ortaya koymaktadır:Minimum Performans (2001): Dönem başında ortalamanın %26,3 altında kalınarak 8.425.000 ton ile en düşük üretim seviyesi kaydedilmiştir. Maksimum Performans (2024): 2024 yılında ise ortalamadan %27,8 oranında pozitif bir sapma ile 14.617.000 tonluk tarihsel zirveye ulaşılmıştır. Güncel Durum Değerlendirmesi: 2024 yılında ulaşılan rekor seviyenin ardından, üretimde bir dengelenme süreci gözlemlenmiştir. Son verilere göre üretim miktarı, bir önceki yıla kıyasla %7,6 oranında azalarak 13.500.000 tona gerilemiştir. Ancak kaydedilen bu düşüşe rağmen, mevcut üretim hacmi uzun vadeli ortalamanın %18,0 üzerinde seyretmeye devam ederek, ana trendin pozitif yönlü yapısını koruduğunu teyit etmektedir.
| Yıllar | Anemon (Manisa lalesi) | Diğer kesme çiçekler | Fresia | Gerbera | Glayöl (Gladiol) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 610 000 | 10 092 116 | 25 863 766 | 136 011 568 | 4 930 750 |
| 2012 | 1 361 000 | 16 640 122 | 29 894 300 | 124 722 620 | 4 906 550 |
| 2013 | 1 451 000 | 20 747 600 | 17 409 450 | 123 266 480 | 757 000 |
| 2014 | 1 488 000 | 20 185 400 | 17 608 650 | 128 966 610 | 718 000 |
| 2015 | 1 338 000 | 20 821 100 | 17 880 150 | 129 690 010 | 693 000 |
| 2016 | 1 188 000 | 19 962 600 | 17 815 150 | 128 063 850 | 870 200 |
| 2017 | 1 188 000 | 19 267 560 | 17 815 150 | 126 960 050 | 870 600 |
| 2018 | 1 188 000 | 20 083 150 | 17 373 650 | 133 200 050 | 960 000 |
| 2019 | 1 188 000 | 24 059 380 | 17 463 650 | 134 235 050 | 959 700 |
| 2020 | 1 188 000 | 26 591 012 | 12 420 150 | 119 327 508 | 1 031 100 |
| 2021 | 1 300 500 | 15 108 200 | 11 339 400 | 120 242 208 | 966 100 |
| 2022 | 1 413 000 | 15 073 000 | 14 437 160 | 70 668 208 | 1 038 100 |
| 2023 | 288 000 | 34 135 750 | 15 403 060 | 103 071 420 | 687 000 |
| 2024 | 288 000 | 35 587 000 | 15 236 560 | 105 094 120 | 537 000 |
Domates
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

