Arpa İstatistikleri
Arpa
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 dönemine ait üretim verileri analiz edildiğinde, uzun vadeli ortalamanın 7.649.262 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. Bu süreçteki en yüksek üretim hacmine 2006 yılında, ortalamanın %24,9 üzerine çıkılarak 9.551.500 ton ile ulaşılmıştır. Buna karşılık, en düşük üretim seviyesi ise 2021 yılında ortalamanın %24,8 altında kalınarak 5.750.000 ton olarak kaydedilmiştir.Güncel veriler incelendiğinde ise, üretim miktarının bir önceki yıla kıyasla %25,9 oranında sert bir daralma göstererek 6.000.000 tona gerilediği görülmektedir. Bu sonuçla birlikte mevcut üretim, uzun dönem ortalamasının %21,6 altında seyretmektedir.
| Yıllar | Cam Sera Alanı (Dekar) | Plastik Sera Alanı (Dekar) |
|---|---|---|
| 1995 | 34 420 | 108 677 |
| 1996 | 66 668 | 98 067 |
| 1997 | 39 399 | 108 549 |
| 1998 | 46 825 | 119 255 |
| 1999 | 52 641 | 137 298 |
| 2000 | 56 558 | 148 242 |
| 2001 | 60 151 | 149 780 |
| 2002 | 64 199 | 180 385 |
| 2003 | 70 111 | 166 605 |
| 2004 | 71 695 | 169 257 |
| 2005 | 65 427 | 171 043 |
| 2006 | 68 353 | 182 354 |
| 2007 | 75 793 | 195 180 |
| 2008 | 82 253 | 211 680 |
| 2009 | 82 932 | 220 186 |
| 2010 | 80 772 | 230 543 |
| 2011 | 78 878 | 247 962 |
| 2012 | 80 728 | 278 730 |
| 2013 | 80 739 | 278 661 |
| 2014 | 80 976 | 298 651 |
| 2015 | 79 977 | 306 074 |
| 2016 | 80 137 | 328 745 |
| 2017 | 85 749 | 355 121 |
| 2018 | 78 110 | 368 527 |
| 2019 | 75 495 | 378 670 |
| 2020 | 80 779 | 401 795 |
| 2021 | 76 213 | 464 973 |
| 2022 | 59 633 | 471 284 |
| 2023 | 55 312 | 448 510 |
| 2024 | 55 949 | 452 907 |
Arpa
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

