Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Patates Üretim Verileri

 

Ekilen alan (Dekar) – Area sown (Decare)
YılPatates (diğer)Patates (tatlı)
YearPotatoes (other)Potatoes  (sweet)(1)
19931 920 000
19941 900 000
19952 000 000
19962 100 000
19972 110 000
19982 030 000
19992 200 000
20002 050 000
20012 000 000
20021 980 000
20031 950 000
20041 776 00014 000
20051 528 00015 000
20061 579 08414 396
20071 525 97511 006
20081 478 88315 142
20091 428 73819 450
20101 388 66018 580
20111 429 84919 278
20121 720 86715 834
20131 250 2974 904
20141 297 0325 272
20151 538 7872 014
20161 448 572432
20171 428 835792
20181 359 373342
20191 408 967344
20201 479 935135
20211 389 175244
20221 391 716345
20231 509 269365
20241 957 753556
2025
2026

 

Üretim (Ton) –  Production (Tonnes)
YılPatates (diğer)Patates (tatlı)
YearPotatoes (other)Potatoes  (sweet)(1)
19934 650 000
19944 350 000
19954 750 000
19964 950 000
19975 100 000
19985 250 000
19996 000 000
20005 370 000
20015 000 000
20025 200 000
20035 300 000
20044 770 00030 000
20054 060 00030 000
20064 366 18031 125
20074 227 72618 481
20084 196 52228 646
20094 397 71127 728
20104 513 45334 930
20114 613 07135 010
20124 795 12226 815
20133 948 0007 294
20144 166 0009 013
20154 760 0003 060
20164 750 000687
20174 800 0001 393
20184 550 000493
20194 979 824495
20205 200 000248
20215 100 000674
20225 200 0001 269
20235 700 0001 394
20246 900 0002 352
20256 400 000
2026

 

Verim (Kg / Dekar) – Yield (Kg / Decare)
YılPatates (diğer)Patates (tatlı)
YearPotatoes (other)Potatoes  (sweet)(1)
19932 422
19942 289
19952 375
19962 357
19972 417
19982 586
19992 727
20002 620
20012 500
20022 626
20032 718
20042 6862 143
20052 6572 000
20062 7652 162
20072 7711 679
20082 8381 892
20093 0781 426
20103 2501 880
20113 2261 816
20122 7861 694
20133 1581 487
20143 2121 710
20153 0931 519
20163 2791 590
20173 3591 759
20183 3471 442
20193 5341 439
20203 5141 837
20213 6712 762
20223 7363 678
20233 7773 819
20243 5244 230
2025
2026

 

Piyasa yılı
Marketing year
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’24126 206235 480102,0
2022/’23134 281311 496103,6
2021/’22111 166401 136106,1
2020/’2182 669393 680106,5
2019/’2097 348288 793104,1
2018/’19183 982327 178103,3
2017/’1892 365254 105103,5
2016/’1775 184428 754108,2
2015/’1686 204124 851100,8
2014/’15129 25721 05597,4
2013/’1488 167132 825101,2
2012/’1360 246309 614105,6
2011/’1262 16470 345100,2
2010/’1163 941163 723102,3
2009/’1060 94369 924100,2
2008/’0940 18865 071100,6
2007/’0854 717236 766104,6
2006/’0747 992169 379102,9
2005/’0656 42120 46099,1
2004/’0547 771123 542101,6
2003/’0439 230231 699103,8
2002/’0338 907116 742101,6
2001/’0230 83685 925101,1
2000/’0129 044125 911101,9

 

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO