Patlıcan Üretim Verileri
| Üretim (Ton) | |
| Yıl | Patlıcan |
| Year | Eggplant |
| 1988 | 730 000 |
| 1989 | 720 000 |
| 1990 | 735 000 |
| 1991 | 750 000 |
| 1992 | 750 000 |
| 1993 | 750 000 |
| 1994 | 810 000 |
| 1995 | 750 000 |
| 1996 | 850 000 |
| 1997 | 847 000 |
| 1998 | 915 000 |
| 1999 | 976 000 |
| 2000 | 924 000 |
| 2001 | 945 000 |
| 2002 | 955 000 |
| 2003 | 935 000 |
| 2004 | 900 000 |
| 2005 | 930 000 |
| 2006 | 924 165 |
| 2007 | 863 737 |
| 2008 | 813 686 |
| 2009 | 816 134 |
| 2010 | 846 998 |
| 2011 | 821 770 |
| 2012 | 799 285 |
| 2013 | 826 941 |
| 2014 | 827 380 |
| 2015 | 805 259 |
| 2016 | 854 049 |
| 2017 | 883 917 |
| 2018 | 836 284 |
| 2019 | 822 659 |
| 2020 | 835 422 |
| 2021 | 832 938 |
| 2022 | 781 242 |
| 2023 | 817 591 |
| 2024 | 827 004 |
| 2025 | 878 830 |
| 2026 |
| Piyasa yılı Marketing year | İthalat (Ton) Imports (Tonnes) | İhracat (Ton) Exports (Tonnes) | Yeterlilik derecesi (%) Degree of self-sufficiency (%) |
| 2025/26 | |||
| 2024/25 | |||
| 2023/’24 | 6 | 30 094 | 103,9 |
| 2022/’23 | 51 | 33 527 | 104,5 |
| 2021/’22 | 29 | 25 987 | 103,3 |
| 2020/’21 | 22 | 34 658 | 104,4 |
| 2019/’20 | 3 | 29 253 | 103,7 |
| 2018/’19 | 341 | 20 556 | 102,5 |
| 2017/’18 | 34 | 24 629 | 102,9 |
| 2016/’17 | 1 | 22 983 | 102,8 |
| 2015/’16 | 107 | 23 366 | 103,0 |
| 2014/’15 | – | 20 706 | 102,6 |
| 2013/’14 | 116 | 18 565 | 102,3 |
| 2012/’13 | – | 13 669 | 101,8 |
| 2011/’12 | 103 | 11 409 | 101,4 |
| 2010/’11 | 1 | 11 830 | 101,4 |
| 2009/’10 | 6 087 | 10 435 | 100,5 |
| 2008/’09 | 139 | 9 752 | 101,2 |
| 2007/’08 | 2 | 8 621 | 101,0 |
| 2006/’07 | . | . | . |
| 2005/’06 | . | . | . |
| 2004/’05 | 67 | 7 577 | 100,9 |
| 2003/’04 | – | 6 007 | 100,7 |
| 2002/’03 | 2 | 7 810 | 100,8 |
| 2001/’02 | – | 5 953 | 100,6 |
| 2000/’01 | 14 | 6 536 | 100,7 |
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO

