Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Sarımsak Üretim Verileri

 

Üretim (Ton)
Sarımsak – Garlic
YılTazeKuru
YearGreenDry
198825 00069 000
198924 00064 000
199025 00070 000
199125 00070 000
199227 00067 000
199327 00065 000
199427 50065 000
199529 50075 000
199625 00080 000
199726 50085 000
199826 00080 000
199922 60086 000
200021 00081 000
200120 00083 000
200221 00075 000
200327 00098 000
200425 00084 000
200527 00082 000
200627 31268 800
200723 90574 290
200823 90081 070
200922 22983 134
201021 23476 936
201121 44579 203
201225 76879 433
201327 93087 037
201425 08991 000
201524 35694 867
201625 987109 161
201726 328121 805
201825 519117 688
201923 351103 096
202028 552116 840
202146 454132 617
202247 487140 464
202354 127142 167
202450 870125 000
202559 000134 584
2026

 

Piyasa yılı
Marketing year
Ekilen alan (Hektar)
Area sown (Ha)
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’2413 8521 7053 488101,3
2022/’2313 9631862 721101,9
2021/’2213 3713556 180104,6
2020/’2112 66619 9004 89388,5
2019/’2012 43610 3132090,8
2018/’1913 3401 63941999,0
2017/’1813 145551675100,1
2016/’1711 91670659599,9
2015/’1610 8082 9986997,0
2014/’1510 5572 4082297,4
2013/’1410 3563 0501596,6
2012/’1311 7942 34111797,2
2011/’129 2734 12415595,2
2010/’119 5102 28926397,4
2009/’109 3721 54452798,8
2008/’099 3068243599,0
2007/’088 9673 0557196,1
2006/’078 3161 987197,2
2005/’0611 0001 153598,6
2004/’0510 95035441100,5
2003/’0411 50035111799,8
2002/’039 0004 79412694,1
2001/’0211 0001 58610198,2
2000/’0111 35060100,1

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO