Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Sarımsak Üretim Verileri

 

YıllarÜretim - Sarımsak Taze (ton)Üretim - Sarımsak Kuru (ton)
198825 00069 000
198924 00064 000
199025 00070 000
199125 00070 000
199227 00067 000
199327 00065 000
199427 50065 000
199529 50075 000
199625 00080 000
199726 50085 000
199826 00080 000
199922 60086 000
200021 00081 000
200120 00083 000
200221 00075 000
200327 00098 000
200425 00084 000
200527 00082 000
200627 31268 800
200723 90574 290
200823 90081 070
200922 22983 134
201021 23476 936
201121 44579 203
201225 76879 433
201327 93087 037
201425 08991 000
201524 35694 867
201625 987109 161
201726 328121 805
201825 519117 688
201923 351103 096
202028 552116 840
202146 454132 617
202247 487140 464
202354 127142 167
202450 870125 000

 

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'231862 721101,9
2021/'223556 180104,6
2020/'2119 9004 89388,5
2019/'2010 3132090,8
2018/'191 63941999,0
2017/'18551675100,1
2016/'1770659599,9
2015/'162 9986997,0
2014/'152 4082297,4
2013/'143 0501596,6
2012/'132 34111797,2
2011/'124 12415595,2
2010/'112 28926397,4
2009/'101 54452798,8
2008/'098243599,0
2007/'083 0557196,1
2006/'071 987197,2
2005/'061 153598,6
2004/'0535441100,5
2003/'0435111799,8
2002/'034 79412694,1
2001/'021 58610198,2
2000/'01-60100,1