Tütün Üretim Verileri
| Ekilen alan (Dekar) – Area sown (Decare) | |
| Yıl | Tütün |
| Year | Tobacco |
| 1993 | 3 398 560 |
| 1994 | 2 271 130 |
| 1995 | 2 099 190 |
| 1996 | 2 366 200 |
| 1997 | 2 889 760 |
| 1998 | 2 746 170 |
| 1999 | 2 587 010 |
| 2000 | 2 365 690 |
| 2001 | 1 957 700 |
| 2002 | 1 910 000 |
| 2003 | 1 830 430 |
| 2004 | 1 927 100 |
| 2005 | 1 853 420 |
| 2006 | 1 461 669 |
| 2007 | 1 449 041 |
| 2008 | 1 468 741 |
| 2009 | 1 161 433 |
| 2010 | 813 335 |
| 2011 | 766 575 |
| 2012 | 1 076 984 |
| 2013 | 1 330 733 |
| 2014 | 992 615 |
| 2015 | 919 691 |
| 2016 | 925 048 |
| 2017 | 995 287 |
| 2018 | 935 034 |
| 2019 | 882 362 |
| 2020 | 884 659 |
| 2021 | 831 167 |
| 2022 | 942 295 |
| 2023 | 1 004 625 |
| 2024 | 969 782 |
| 2025 | |
| 2026 |
| Üretim (Ton) – Production (Tonnes) | |
| Yıl | Tütün |
| Year | Tobacco |
| 1993 | 338 796 |
| 1994 | 186 954 |
| 1995 | 204 440 |
| 1996 | 225 216 |
| 1997 | 286 414 |
| 1998 | 250 556 |
| 1999 | 243 468 |
| 2000 | 200 280 |
| 2001 | 144 786 |
| 2002 | 152 856 |
| 2003 | 112 158 |
| 2004 | 133 913 |
| 2005 | 135 247 |
| 2006 | 98 137 |
| 2007 | 74 584 |
| 2008 | 93 403 |
| 2009 | 81 053 |
| 2010 | 53 018 |
| 2011 | 45 435 |
| 2012 | 73 285 |
| 2013 | 93 158 |
| 2014 | 74 696 |
| 2015 | 67 990 |
| 2016 | 74 238 |
| 2017 | 93 666 |
| 2018 | 75 276 |
| 2019 | 68 224 |
| 2020 | 79 081 |
| 2021 | 71 497 |
| 2022 | 87 725 |
| 2023 | 98 632 |
| 2024 | 94 278 |
| 2025 | 111 963 |
| 2026 |
| Verim (Kg / Dekar) – Yield (Kg / Decare) | |
| Yıl | Tütün |
| Year | Tobacco |
| 1993 | 100 |
| 1994 | 82 |
| 1995 | 97 |
| 1996 | 95 |
| 1997 | 99 |
| 1998 | 91 |
| 1999 | 94 |
| 2000 | 85 |
| 2001 | 74 |
| 2002 | 80 |
| 2003 | 61 |
| 2004 | 69 |
| 2005 | 73 |
| 2006 | 67 |
| 2007 | 51 |
| 2008 | 64 |
| 2009 | 70 |
| 2010 | 65 |
| 2011 | 59 |
| 2012 | 68 |
| 2013 | 70 |
| 2014 | 75 |
| 2015 | 74 |
| 2016 | 80 |
| 2017 | 94 |
| 2018 | 81 |
| 2019 | 77 |
| 2020 | 89 |
| 2021 | 86 |
| 2022 | 93 |
| 2023 | 98 |
| 2024 | 97 |
| 2025 | |
| 2026 |

