Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Taze Fasulye Üretim Verileri

 

Üretim (Ton)
Fasulye
Yıl (Taze)
Year Bean (Green)
1988 410 000
1989 383 000
1990 430 000
1991 436 000
1992 452 000
1993 440 000
1994 435 000
1995 460 000
1996 455 000
1997 450 000
1998 455 000
1999 471 000
2000 514 000
2001 490 000
2002 515 000
2003 545 000
2004 582 000
2005 555 000
2006 563 763
2007 519 968
2008 563 056
2009 603 653
2010 587 967
2011 614 948
2012 621 036
2013 632 301
2014 638 469
2015 640 836
2016 638 532
2017 630 347
2018 580 949
2019 596 074
2020 547 349
2021 510 366
2022 519 713
2023 505 203
2024 507 061
2025 464 807
2026

 

Piyasa yılı
Marketing year
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’24 1 252 3 493 100,5
2022/’23 997 2 763 100,3
2021/’22 549 2 989 100,5
2020/’21 106 2 599 100,5
2019/’20 328 2 102 100,3
2018/’19 307 1 895 100,3
2017/’18 1 560 2 618 100,2
2016/’17 557 2 433 100,3
2015/’16 1 630 3 273 100,3
2014/’15 1 567 3 510 100,3
2013/’14 1 444 2 962 100,2
2012/’13 1 486 1 792 100,1
2011/’12 3 388 1 709 99,7
2010/’11 3 288 1 638 99,7
2009/’10 672 1 997 100,2
2008/’09 468 1 523 100,2
2007/’08 2 272 1 842 99,9
2006/’07 437 1 825 100,3
2005/’06 278 1 645 100,3
2004/’05 165 1 481 100,2
2003/’04 294 2 039 100,3
2002/’03 151 2 422 100,5
2001/’02 63 1 680 100,3
2000/’01 642 1 584 100,2

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO