Arıcılık Yapılan Köy ve İşletme Sayıları
| Yıllar | Köy Sayısı (Adet) | İşletme Sayısı (Adet) |
|---|---|---|
| 1991 | 21 540 | - |
| 1992 | 21 931 | - |
| 1993 | 21 975 | - |
| 1994 | 22 050 | - |
| 1995 | 21 987 | - |
| 1996 | 22 329 | - |
| 1997 | 22 145 | - |
| 1998 | 22 302 | - |
| 1999 | 22 447 | - |
| 2000 | 22 571 | - |
| 2001 | 22 606 | - |
| 2002 | 22 423 | - |
| 2003 | 22 110 | - |
| 2004 | 22 133 | - |
| 2005 | 22 550 | - |
| 2006 | 22 305 | - |
| 2007 | 21 560 | - |
| 2008 | 21 093 | - |
| 2009 | 21 469 | - |
| 2010 | 20 845 | - |
| 2011 | 21 131 | - |
| 2012 | 21 307 | - |
| 2013 | - | 79 934 |
| 2014 | - | 81 108 |
| 2015 | - | 83 475 |
| 2016 | - | 84 047 |
| 2017 | - | 83 210 |
| 2018 | - | 81 830 |
| 2019 | - | 80 675 |
| 2020 | - | 82 862 |
| 2021 | - | 89 361 |
| 2022 | - | 95 386 |
| 2023 | - | 100 399 |
| 2024 | - | 97 984 |
