Armut İstatistikleri
Armut
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 437.804 ton olduğu görülmektedir. Veri seti, özellikle son iki yılda yüksek volatilite sergilemiş ve ekstrem uç değerler arasında hareket etmiştir:Maksimum Performans (2024 – Geçen Yıl): Sektör, 2024 yılında ortalamadan %44,0 oranında pozitif sapma göstererek 630.500 ton ile tarihi zirvesine ulaşmıştır. Minimum Performans (2006): Dönem başlarında ortalamanın %27,4 altına inilerek 317.750 ton ile en düşük seviye kaydedilmiştir. Güncel Durum Değerlendirmesi: Tarihi zirvenin hemen ardından sert bir düzeltme hareketi yaşanmıştır. Üretim miktarı bir önceki yıla göre %32,6 oranında dramatik bir düşüşle 424.900 tona gerilemiştir. Bu sert geri çekilme sonucunda üretim hacmi, uzun vadeli ortalamayı koruyamamış ve ortalamanın %2,9 altına düşmüştür.
| Yıllar | Koyun - Yerli (Baş) | Koyun - Merinos (Baş) | Keçi - Kıl (Baş) | Keçi - Tiftik (Baş) |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 39 590 493 | 841 847 | 9 579 256 | 1 184 942 |
| 1992 | 38 575 828 | 840 110 | 9 439 600 | 1 014 340 |
| 1993 | 36 709 000 | 832 000 | 9 192 000 | 941 000 |
| 1994 | 34 823 000 | 823 000 | 8 767 000 | 797 000 |
| 1995 | 32 985 000 | 806 000 | 8 397 000 | 714 000 |
| 1996 | 32 234 000 | 838 000 | 8 242 000 | 709 000 |
| 1997 | 29 376 000 | 862 000 | 7 761 000 | 615 000 |
| 1998 | 28 560 000 | 875 000 | 7 523 000 | 534 000 |
| 1999 | 29 425 000 | 831 000 | 7 284 000 | 490 000 |
| 2000 | 27 719 000 | 773 000 | 6 828 000 | 373 000 |
| 2001 | 26 213 000 | 759 000 | 6 676 000 | 346 000 |
| 2002 | 24 473 826 | 699 880 | 6 519 332 | 260 762 |
| 2003 | 24 689 169 | 742 370 | 6 516 088 | 255 587 |
| 2004 | 24 438 459 | 762 696 | 6 379 900 | 230 037 |
| 2005 | 24 551 972 | 752 353 | 6 284 498 | 232 966 |
| 2006 | 24 801 481 | 815 431 | 6 433 744 | 209 550 |
| 2007 | 24 491 211 | 971 082 | 6 095 292 | 191 066 |
| 2008 | 22 955 941 | 1 018 650 | 5 435 393 | 158 168 |
| 2009 | 20 721 925 | 1 027 583 | 4 981 299 | 146 986 |
| 2010 | 22 003 299 | 1 086 392 | 6 140 627 | 152 606 |
| 2011 | 23 811 036 | 1 220 529 | 7 126 862 | 151 091 |
| 2012 | 25 892 582 | 1 532 651 | 8 199 184 | 158 102 |
| 2013 | 27 485 166 | 1 799 081 | 9 059 259 | 166 289 |
| 2014 | 29 033 981 | 2 106 263 | 10 167 125 | 177 811 |
| 2015 | 29 302 358 | 2 205 576 | 10 210 338 | 205 828 |
| 2016 | 28 832 669 | 2 151 264 | 10 137 534 | 207 765 |
| 2017 | 31 257 408 | 2 420 228 | 10 419 027 | 215 645 |
| 2018 | 32 513 293 | 2 681 679 | 10 698 553 | 223 874 |
| 2019 | 34 199 467 | 3 076 583 | 10 964 374 | 241 055 |
| 2020 | 38 579 748 | 3 547 033 | 11 698 825 | 287 020 |
| 2021 | 41 182 899 | 3 994 791 | 12 051 957 | 289 557 |
| 2022 | 40 728 954 | 3 958 934 | 11 320 208 | 257 654 |
| 2023 | 38 208 635 | 3 851 835 | 10 092 756 | 210 184 |
| 2024 | 39 871 852 | 4 208 732 | 10 619 841 | 202 243 |
Armut
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

