Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Havuç Üretim Verileri

 

Üretim (Ton)
Yıl Havuç
Year Carrots
1988 157 000
1989 178 000
1990 168 000
1991 171 000
1992 190 000
1993 210 000
1994 225 000
1995 250 000
1996 270 000
1997 240 000
1998 232 000
1999 239 000
2000 235 000
2001 230 000
2002 235 000
2003 405 000
2004 438 000
2005 388 000
2006 394 725
2007 641 953
2008 591 538
2009 593 628
2010 533 253
2011 602 078
2012 714 280
2013 569 855
2014 557 977
2015 534 988
2016 554 736
2017 569 533
2018 642 837
2019 663 882
2020 588 778
2021 590 483
2022 788 578
2023 777 908
2024 892 155
2025 897 838
2026

 

Piyasa yılı
Marketing year
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’24 1 046 99 603 114,9
2022/’23 1 430 95 482 113,9
2021/’22 416 112 987 124,2
2020/’21 102 94 612 119,6
2019/’20 385 98 123 117,7
2018/’19 654 76 899 113,8
2017/’18 1 002 77 368 115,9
2016/’17 1 842 64 994 113,2
2015/’16 1 222 70 663 115,3
2014/’15 1 584 40 836 107,7
2013/’14 1 556 44 074 108,2
2012/’13 1 397 58 865 109,0
2011/’12 1 931 52 283 109,3
2010/’11 1 786 55 871 111,6
2009/’10 1 775 65 864 112,4
2008/’09 1 416 52 875 109,8
2007/’08 1 882 48 963 108,1
2006/’07 1 405 36 123 109,9
2005/’06 1 317 39 644 111,2
2004/’05 962 30 588 107,4
2003/’04 796 36 134 109,8
2002/’03 638 45 852 124,5
2001/’02 234 23 625 111,6
2000/’01 208 28 932 114,3

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO