Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Nohut Üretim Verileri

 

YıllarEkili Alan (Dekar)Üretim Miktarı (ton)Verim (Kg/Da)
19908 900 000860 00097
19918 780 000855 00097
19928 560 000770 00090
19938 200 000740 00090
19947 600 000650 00086
19957 450 000730 00098
19967 800 000732 00094
19977 210 000720 000100
19986 650 000625 00094
19996 250 000560 00090
20006 360 000548 00086
20016 450 000535 00083
20026 600 000650 00098
20036 300 000600 00095
20046 060 000620 000102
20055 578 000600 000108
20065 243 672551 746105
20075 036 745505 366100
20085 051 654518 026103
20094 559 344562 564123
20104 556 900530 634116
20114 464 129487 477109
20124 162 416518 000124
20134 235 570506 000119
20143 885 175450 000116
20153 593 042460 000128
20163 595 289455 000127
20173 953 099470 000119
20185 144 159630 000122
20195 205 951630 000121
20205 115 607630 000123
20214 878 857475 00097
20224 568 339580 000127
20234 587 718580 000126
20244 607 835575 000125

 

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'23216 557230 806117,8
2021/'22149 770193 52696,0
2020/'2171 155268 468122,3
2019/'2020 530142 888127,5
2018/'1977 139224 018114,0
2017/'18121 92555 84487,5
2016/'1771 21632 50092,1
2015/'1637 63128 98198,1
2014/'1545 62729 74696,5
2013/'1450 28832 81196,6
2012/'1339 44236 63199,5
2011/'1221 73729 570101,7
2010/'116 43656 386110,5
2009/'106 79692 299118,2
2008/'093 398114 247127,7
2007/'088 51995 063121,0
2006/'074 047111 777124,7
2005/'061 742111 016122,6
2004/'05755131 005127,0
2003/'04590193 417148,3
2002/'0347163 689134,2
2001/'0220 709148 062131,8
2000/'014 43877 622115,7