Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Nohut Üretim Verileri

 

 

Ekilen alan (Dekar) – Area sown (Decare)
Nohut
Yıl Chick
Year pea
1990 8 900 000
1991 8 780 000
1992 8 560 000
1993 8 200 000
1994 7 600 000
1995 7 450 000
1996 7 800 000
1997 7 210 000
1998 6 650 000
1999 6 250 000
2000 6 360 000
2001 6 450 000
2002 6 600 000
2003 6 300 000
2004 6 060 000
2005 5 578 000
2006 5 243 672
2007 5 036 745
2008 5 051 654
2009 4 559 344
2010 4 556 900
2011 4 464 129
2012 4 162 416
2013 4 235 570
2014 3 885 175
2015 3 593 042
2016 3 595 289
2017 3 953 099
2018 5 144 159
2019 5 205 951
2020 5 115 607
2021 4 878 857
2022 4 568 339
2023 4 587 718
2024 4 607 835
2025
2026

 

Üretim (Ton) – Production (Tonnes)
Nohut
Yıl Chick
Year pea
1990 860 000
1991 855 000
1992 770 000
1993 740 000
1994 650 000
1995 730 000
1996 732 000
1997 720 000
1998 625 000
1999 560 000
2000 548 000
2001 535 000
2002 650 000
2003 600 000
2004 620 000
2005 600 000
2006 551 746
2007 505 366
2008 518 026
2009 562 564
2010 530 634
2011 487 477
2012 518 000
2013 506 000
2014 450 000
2015 460 000
2016 455 000
2017 470 000
2018 630 000
2019 630 000
2020 630 000
2021 475 000
2022 580 000
2023 580 000
2024 575 000
2025 412 809
2026

 

Verim (Kg / Dekar) – Yield (Kg / Decare)
Nohut
Yıl Chick
Year pea
1990 97
1991 97
1992 90
1993 90
1994 86
1995 98
1996 94
1997 100
1998 94
1999 90
2000 86
2001 83
2002 98
2003 95
2004 102
2005 108
2006 105
2007 100
2008 103
2009 123
2010 116
2011 109
2012 124
2013 119
2014 116
2015 128
2016 127
2017 119
2018 122
2019 121
2020 123
2021 97
2022 127
2023 126
2024 125
2025
2026

 

Piyasa yılı
Marketing year
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’24 297 064 347 298 115,3
2022/’23 216 557 230 806 117,8
2021/’22 149 770 193 526 96,0
2020/’21 71 155 268 468 122,3
2019/’20 20 530 142 888 127,5
2018/’19 77 139 224 018 114,0
2017/’18 121 925 55 844 87,5
2016/’17 71 216 32 500 92,1
2015/’16 37 631 28 981 98,1
2014/’15 45 627 29 746 96,5
2013/’14 50 288 32 811 96,6
2012/’13 39 442 36 631 99,5
2011/’12 21 737 29 570 101,7
2010/’11 6 436 56 386 110,5
2009/’10 6 796 92 299 118,2
2008/’09 3 398 114 247 127,7
2007/’08 8 519 95 063 121,0
2006/’07 4 047 111 777 124,7
2005/’06 1 742 111 016 122,6
2004/’05 755 131 005 127,0
2003/’04 590 193 417 148,3
2002/’03 47 163 689 134,2
2001/’02 20 709 148 062 131,8
2000/’01 4 438 77 622 115,7

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO