Şeker Pancarı İstatistikleri
Şekerpancarı
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem ortalamasının 17.368.377 ton seviyesinde realize olduğu görülmektedir. Dönem içerisindeki dalgalanma aralığı analiz edildiğinde:Maksimum Performans: 2023 yılında, ortalamadan %45,4 oranında pozitif bir sapma ile 25.250.213 tonluk tarihi zirveye ulaşılmıştır. Minimum Performans: 2007 yılında ise ortalamanın %28,5 altında kalınarak 12.414.715 ton ile en düşük seviye kaydedilmiştir. Güncel Durum Değerlendirmesi: 2023 yılındaki rekor seviyenin ardından üretimde yatay bir seyir gözlemlenmiştir. Üretim miktarı bir önceki yıla göre sadece %2,0 oranında marjinal bir düşüş göstererek 21.975.301 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu sınırlı geri çekilmeye rağmen, mevcut üretim hacmi uzun vadeli ortalamanın %26,5 üzerinde seyretmeye devam ederek, yüksek kapasite kullanımının sürdürüldüğünü teyit etmektedir.
| Yıllar | Kesilen - Koyun (Baş) | Et üretimi - Koyun (ton) | Kesilen - Keçi (Baş) | Et üretimi - Keçi (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 12 450 811 | 225 555 | 3 135 214 | 57 537 |
| 2002 | 11 755 374 | 219 311 | 2 977 773 | 57 707 |
| 2003 | 11 052 075 | 204 441 | 2 889 651 | 56 820 |
| 2004 | 10 725 580 | 190 105 | 2 837 242 | 52 460 |
| 2005 | 10 731 398 | 190 539 | 2 801 617 | 50 492 |
| 2006 | 10 704 436 | 187 236 | 2 748 395 | 48 906 |
| 2007 | 10 792 554 | 191 428 | 2 755 379 | 50 712 |
| 2008 | 10 826 034 | 192 647 | 2 706 994 | 50 254 |
| 2009 | 10 477 951 | 188 496 | 2 487 218 | 46 240 |
| 2010 | 9 691 041 | 186 121 | 2 244 760 | 42 846 |
| 2011 | 10 700 807 | 210 171 | 2 391 246 | 44 840 |
| 2012 | 10 755 777 | 220 359 | 2 841 307 | 53 133 |
| 2013 | 11 194 725 | 236 186 | 3 273 444 | 59 532 |
| 2014 | 11 991 640 | 238 670 | 3 681 199 | 63 711 |
| 2015 | 12 808 697 | 249 863 | 4 097 340 | 69 757 |
| 2016 | 13 277 503 | 266 675 | 4 346 611 | 75 322 |
| 2017 | 13 244 903 | 262 825 | 4 346 713 | 77 794 |
| 2018 | 14 133 170 | 291 179 | 4 392 427 | 82 839 |
| 2019 | 14 546 576 | 316 170 | 4 513 264 | 87 126 |
| 2020 | 15 801 021 | 345 639 | 4 692 010 | 90 443 |
| 2021 | 17 125 163 | 385 933 | 4 907 371 | 94 555 |
| 2022 | 21 563 828 | 489 354 | 6 112 179 | 115 938 |
| 2023 | 25 437 813 | 569 066 | 6 753 478 | 128 989 |
Şeker Pancarı
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

