Şeker Pancarı İstatistikleri
Üretim Miktarı
2000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem ortalamasının 17.368.377 ton seviyesinde realize olduğu görülmektedir. Dönem içerisindeki dalgalanma aralığı analiz edildiğinde:
- Maksimum Performans: 2023 yılında, ortalamadan %45,4 oranında pozitif bir sapma ile 25.250.213 tonluk tarihi zirveye ulaşılmıştır.
- Minimum Performans: 2007 yılında ise ortalamanın %28,5 altında kalınarak 12.414.715 ton ile en düşük seviye kaydedilmiştir.
Güncel Durum Değerlendirmesi: 2023 yılındaki rekor seviyenin ardından üretimde yatay bir seyir gözlemlenmiştir. Üretim miktarı bir önceki yıla göre sadece %2,0 oranında marjinal bir düşüş göstererek 21.975.301 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu sınırlı geri çekilmeye rağmen, mevcut üretim hacmi uzun vadeli ortalamanın %26,5 üzerinde seyretmeye devam ederek, yüksek kapasite kullanımının sürdürüldüğünü teyit etmektedir.
| Ekilen alan (Dekar) – Area sown (Decare) | |
| Yıl | Şeker pancarı |
| Year | Sugar beets |
| 1993 | 4 232 340 |
| 1994 | 4 120 180 |
| 1995 | 3 122 510 |
| 1996 | 4 224 860 |
| 1997 | 4 726 890 |
| 1998 | 5 044 930 |
| 1999 | 4 232 340 |
| 2000 | 4 100 230 |
| 2001 | 3 587 630 |
| 2002 | 3 724 680 |
| 2003 | 3 153 030 |
| 2004 | 3 153 440 |
| 2005 | 3 358 120 |
| 2006 | 3 256 995 |
| 2007 | 3 002 421 |
| 2008 | 3 219 806 |
| 2009 | 3 244 428 |
| 2010 | 3 291 669 |
| 2011 | 2 972 648 |
| 2012 | 2 806 945 |
| 2013 | 2 913 282 |
| 2014 | 2 887 851 |
| 2015 | 2 744 873 |
| 2016 | 3 224 477 |
| 2017 | 3 392 742 |
| 2018 | 2 921 044 |
| 2019 | 3 137 891 |
| 2020 | 3 381 078 |
| 2021 | 3 054 051 |
| 2022 | 2 975 096 |
| 2023 | 3 640 696 |
| 2024 | 3 290 923 |
| 2025 | |
| 2026 |
| Üretim (Ton) – Production (Tonnes) | |
| Yıl | Şeker pancarı |
| Year | Sugar beets |
| 1993 | 15 620 514 |
| 1994 | 12 944 223 |
| 1995 | 11 170 569 |
| 1996 | 14 543 277 |
| 1997 | 18 400 734 |
| 1998 | 22 282 539 |
| 1999 | 17 102 326 |
| 2000 | 18 821 033 |
| 2001 | 12 632 522 |
| 2002 | 16 523 166 |
| 2003 | 12 622 934 |
| 2004 | 13 517 241 |
| 2005 | 15 181 247 |
| 2006 | 14 452 162 |
| 2007 | 12 414 715 |
| 2008 | 15 488 332 |
| 2009 | 17 274 674 |
| 2010 | 17 942 112 |
| 2011 | 16 126 489 |
| 2012 | 14 919 940 |
| 2013 | 16 488 590 |
| 2014 | 16 743 045 |
| 2015 | 16 022 783 |
| 2016 | 19 592 731 |
| 2017 | 21 149 020 |
| 2018 | 17 436 100 |
| 2019 | 18 054 320 |
| 2020 | 23 025 738 |
| 2021 | 17 767 085 |
| 2022 | 19 253 962 |
| 2023 | 25 250 213 |
| 2024 | 22 413 967 |
| 2025 | 21 975 301 |
| 2026 |
| Verim (Kg / Dekar) – Yield (Kg / Decare) | |
| Yıl | Şeker pancarı |
| Year | Sugar beets |
| 1993 | 3 691 |
| 1994 | 3 142 |
| 1995 | 3 577 |
| 1996 | 3 442 |
| 1997 | 3 893 |
| 1998 | 4 417 |
| 1999 | 4 041 |
| 2000 | 4 590 |
| 2001 | 3 521 |
| 2002 | 4 436 |
| 2003 | 4 003 |
| 2004 | 4 287 |
| 2005 | 4 521 |
| 2006 | 4 437 |
| 2007 | 4 135 |
| 2008 | 4 810 |
| 2009 | 5 324 |
| 2010 | 5 451 |
| 2011 | 5 425 |
| 2012 | 5 315 |
| 2013 | 5 660 |
| 2014 | 5 798 |
| 2015 | 5 837 |
| 2016 | 6 076 |
| 2017 | 6 234 |
| 2018 | 5 969 |
| 2019 | 5 754 |
| 2020 | 6 810 |
| 2021 | 5 818 |
| 2022 | 6 472 |
| 2023 | 6 936 |
| 2024 | 6 811 |
| 2025 | |
| 2026 |
| Piyasa yılı Marketing year |
İthalat (Ton) Imports (Tonnes) |
İhracat (Ton) Exports (Tonnes) |
Yeterlilik derecesi (%) Degree of self-sufficiency (%) |
| 2025/26 | |||
| 2024/25 | |||
| 2023/’24 | 0 | 94 | 100,0 |
| 2022/’23 | 0 | 14 | 100,0 |
| 2021/’22 | 16 | 24 | 100,0 |
| 2020/’21 | 1 | 6 | 100,0 |
| 2019/’20 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2018/’19 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2017/’18 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2016/’17 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2015/’16 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2014/’15 | 0 | 1 | 100,0 |
| 2013/’14 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2012/’13 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2011/’12 | 0 | 9 | 100,0 |
| 2010/’11 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2009/’10 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2008/’09 | 0 | 0 | 100,0 |
| 2007/’08 | 14 500 | 2 | 99,9 |
| 2006/’07 | 21 000 | 0 | 99,9 |
| 2005/’06 | 64 511 | 0 | 99,6 |
| 2004/’05 | … | 0 | 100,0 |
| 2003/’04 | 56 686 | 0 | 99,6 |
| 2002/’03 | 87 462 | 0 | 99,5 |
| 2001/’02 | 24 444 | 0 | 99,8 |
| 2000/’01 | 38 149 | 344 | 99,8 |
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO




