Toplam Örtü altı Sebze – Meyve Üretim Verileri
| Yıllar | Toplam Üretim (ton) | Sebze toplamı (ton) | Meyve toplamı (ton) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 7 862 738 | 7 383 880 | 478 858 |
| 2018 | 8 071 026 | 7 535 511 | 535 515 |
| 2019 | 8 436 616 | 7 814 543 | 622 073 |
| 2020 | 8 519 754 | 7 771 766 | 747 988 |
| 2021 | 9 728 576 | 8 750 618 | 977 958 |
| 2022 | 9 329 382 | 8 178 089 | 1 151 293 |
| 2023 | 8 956 951 | 7 978 823 | 978 128 |
| 2024 | 8 984 760 | 8 058 187 | 926 573 |
