Ayçiçeği İstatistikleri
Ayçiçeği
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem ortalamasının 1.496.501 ton seviyesinde realize olduğu görülmektedir. Dönemin başında yüksek volatilite (oynaklık) dikkat çekmektedir:Dip ve Zirve Döngüsü (2001-2002): Sektör, 2001 yılında ortalamanın %56,6 altına inerek 650.000 ton ile en düşük seviyeyi görmüş, hemen ardından 2002 yılında %70,4 pozitif sapma ile 2.550.000 tonluk tarihsel zirveye ulaşarak sert bir toparlanma kaydetmiştir. Güncel Dönem Değerlendirmesi: Mevcut verilerde, üretim miktarının bir önceki yıla göre %11,8 oranında azalarak 1.936.549 tona gerilediği gözlemlenmiştir. Ancak yaşanan bu dönemsel düşüşe rağmen, güncel üretim hacmi uzun vadeli ortalamanın %29,4 üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Bu durum, mevcut daralmanın ana trendi bozmadığını ve üretimin hala ortalama üstü performansı koruduğunu göstermektedir.
| İL | ÇİFTÇİ (İŞLETME) SAYISI | KOVAN SAYISI | ÜRETİM MİKTARI (TON) |
|---|---|---|---|
| ADIYAMAN | 2 | 220 | 2 |
| ANKARA | 1 | 70 | 2 |
| ARTVİN | 4 | 626 | 4 |
| AYDIN | 1 | 495 | 3 |
| BALIKESİR | 1 | 60 | 1 |
| BATMAN | 37 | 625 | 2 |
| BAYBURT | 10 | 3.194 | 66 |
| BİNGÖL | 13 | 2.317 | 19 |
| BİTLİS | 3 | 2.418 | 42 |
| ÇANAKKALE | 20 | 1.185 | 9 |
| ÇORUM | 1 | 70 | 0 |
| ELAZIĞ | 14 | 1.498 | 1 |
| ERZİNCAN | 4 | 756 | 10 |
| ERZURUM | 24 | 5.190 | 48 |
| GAZİANTEP | 2 | 635 | 8 |
| GİRESUN | 2 | 580 | 10 |
| GÜMÜŞHANE | 32 | 2.888 | 16 |
| HAKKARİ | 1 | 228 | 4 |
| İSTANBUL | 3 | 355 | 4 |
| İZMİR | 2 | 340 | 6 |
| KARAMAN | 1 | 290 | 3 |
| KARS | 2 | 793 | 10 |
| KASTAMONU | 1 | 50 | 1 |
| KAYSERİ | 1 | 82 | 0 |
| KONYA | 1 | 253 | 3 |
| MERSİN | 33 | 9.909 | 147 |
| MUŞ | 3 | 1.250 | 16 |
| ORDU | 1 | 150 | 4 |
| RİZE | 8 | 4.545 | 45 |
| SAKARYA | 1 | 420 | 0 |
| SİİRT | 17 | 4.260 | 40 |
| SİVAS | 40 | 3.759 | 65 |
| TRABZON | 10 | 2.373 | 28 |
| TUNCELİ | 13 | 2.166 | 16 |
| VAN | 39 | 15.728 | 224 |
| YALOVA | 3 | 230 | 0 |
Ayçiçeği
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

