Çay İstatistikleri
Çay
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 1.209.379 ton seviyesinde realize olduğu görülmektedir. İlgili dönemdeki ekstremum noktaları analiz edildiğinde, sektörün zaman içinde belirgin bir kapasite artışı kaydettiği anlaşılmaktadır:Minimum Performans (2000): Dönem başında ortalamanın %37,3 altında kalınarak 758.038 ton ile en düşük üretim seviyesi kaydedilmiştir. Maksimum Performans (2018): 2018 yılında ise ortalamadan %22,4 oranında pozitif bir sapma ile 1.480.534 tonluk üretim zirvesine ulaşılmıştır. Güncel Durum Değerlendirmesi: Son dönem verileri, üretimde sınırlı bir daralma yaşandığını göstermektedir. Bir önceki yıla kıyasla %6,9 oranında azalış gösteren üretim miktarı 1.350.000 tona gerilemiştir. Ancak bu düşüşe rağmen, mevcut üretim hacmi uzun vadeli ortalamanın %11,6 üzerinde seyretmeye devam ederek, ana trendin pozitif bölgedeki seyrini koruduğunu teyit etmektedir.
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|---|
| 2023/'24 | 7 465 | 50 577 | 107,0 |
| 2022/'23 | 3 659 | 77 941 | 111,7 |
| 2021/'22 | 9 744 | 77 106 | 111,6 |
| 2020/'21 | 8 062 | 88 590 | 117,9 |
| 2019/'20 | 1 855 | 53 345 | 112,2 |
| 2018/'19 | 3 738 | 52 356 | 112,8 |
| 2017/'18 | 982 | 48 970 | 114,1 |
| 2016/'17 | 559 | 32 285 | 108,5 |
| 2015/'16 | 2 654 | 35 139 | 109,8 |
| 2014/'15 | 812 | 31 702 | 109,2 |
| 2013/'14 | 492 | 30 279 | 109,0 |
| 2012/'13 | 1 401 | 31 926 | 109,8 |
| 2011/'12 | 433 | 34 131 | 113,0 |
| 2010/'11 | 92 | 34 925 | 113,6 |
| 2009/'10 | 167 | 37 627 | 115,2 |
| 2008/'09 | 347 | 30 380 | 113,4 |
| 2007/'08 | 183 | 35 508 | 117,0 |
| 2006/'07 | 161 | 33 011 | 119,1 |
| 2005/'06 | 303 | 22 158 | 112,7 |
| 2004/'05 | - | 22 360 | 117,4 |
| 2003/'04 | - | 18 538 | 114,6 |
| 2002/'03 | - | 18 538 | 115,1 |
| 2001/'02 | 85 | 18 464 | 119,3 |
| 2000/'01 | 134 | 17 629 | 116,1 |
Çay
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

