İstatistik

Zeytin İstatistikleri

Stat Agri Ürün İstatistik Raporu

Zeytin

Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 2026
1Piyasa Özeti, Kritik Rakamlar ve Üretim Grafiği
Cari Yıl Üretim ... Ton ...
Tarihi Rekor ... Ton ...
Uzun Dönem Ort. ... Ton ...
Yeterlilik Derecesi ... % ● İç Piyasa Dengesi
2Ürün Analizi ve Yapısal Durum

2000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 1.699.357 ton seviyesinde realize olduğu görülmektedir. Söz konusu dönemde üretim kapasitesinde oldukça geniş bir değişim aralığı (range) gözlemlenmiştir:Minimum Performans (2001): Dönem başında ortalamanın %64,7 altında kalınarak 600.000 ton ile en düşük üretim seviyesi kaydedilmiştir. Maksimum Performans (2024): 2024 yılında ise ortalamadan %120,7 oranında pozitif bir sapma ile 3.750.000 tonluk tarihsel zirveye ulaşılmıştır. Güncel Durum Değerlendirmesi: 2024 yılında ulaşılan rekor seviyenin ardından piyasada bir dengeleme süreci (correction) yaşanmıştır. Son verilere göre üretim miktarı, bir önceki yıla kıyasla %34,7 oranında belirgin bir düşüş göstererek 2.450.000 tona gerilemiştir. Ancak yaşanan bu sert daralmaya rağmen, mevcut üretim hacmi uzun vadeli ortalamanın %44,2 üzerinde seyretmeye devam ederek, sektörün genişleme trendini koruduğunu teyit etmektedir.

3Ürün Kimliği
Zeytin, öncelikle zeytinyağı üretmek için kullanılan meyvesi için yetiştirilen, yaygın olarak yetiştirilen bir ağaç ürünüdür. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, 2020’de İspanya en büyük zeytin üreticisi oldu, onu İtalya ve Yunanistan izledi. İspanya, 2,5’te 2020 milyon mt’un üzerinde zeytin üretti ve küresel üretimin %30’undan fazlasını oluşturdu. Diğer büyük üreticiler arasında İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Tunus bulunmaktadır. 2020 yılında toplam küresel zeytin üretimi yaklaşık 8,5 milyon mt idi.

YıllarAt (Baş)Eşek (Baş)Katır (Baş)Deve (Baş)Domuz (Baş)
1991495 543943 751191 8501 91410 315
1992483 290894 445180 8401 90011 800
1993450 000841 000172 0002 0009 000
1994437 000809 000169 0002 0008 000
1995415 000731 000169 0002 0005 000
1996391 000689 000154 0002 0005 000
1997345 000640 000142 0001 4004 600
1998330 000603 000133 0001 4005 000
1999309 000555 000125 0001 3503 400
2000271 000489 00099 0001 0003 000
2001271 000462 00097 0009302 700
2002248 992417 21494 9248873 595
2003227 399397 54092 0128087 090
2004212 414367 73983 8678654 399
2005207 808341 37781 6788111 934
2006204 352329 47575 0181 0041 362
2007188 640296 11468 1991 0571 813
2008179 855273 52062 2489701 717
2009166 753234 18251 5481 0411 896
2010154 702211 52948 0761 2541 558
2011151 230199 49648 2491 2901 848
2012141 422188 78947 2051 3152 986
2013136 209181 42245 7621 3743 145
2014131 480170 50341 3971 4422 655
2015122 704155 15842 5231 5431 642
2016120 040151 43938 2291 5991 299
2017114 047141 37534 3601 7031 361
2018108 076133 95330 8371 7081 636
2019102 467126 91229 4521 6511 436
202090 007108 30425 1191 293990
202183 71895 80922 1641 2041 353
202274 35986 45519 0181 1931 648
202366 43174 70416 3131 1971 673
202470 36065 00313 8561 1371 724

VERİ KAYNAKLARI VE REFERANSLAR 🇹🇷 TÜİK 🌍 FAO 🇪🇺 Eurostat