Zeytin İstatistikleri
Zeytin
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 1.699.357 ton seviyesinde realize olduğu görülmektedir. Söz konusu dönemde üretim kapasitesinde oldukça geniş bir değişim aralığı (range) gözlemlenmiştir:Minimum Performans (2001): Dönem başında ortalamanın %64,7 altında kalınarak 600.000 ton ile en düşük üretim seviyesi kaydedilmiştir. Maksimum Performans (2024): 2024 yılında ise ortalamadan %120,7 oranında pozitif bir sapma ile 3.750.000 tonluk tarihsel zirveye ulaşılmıştır. Güncel Durum Değerlendirmesi: 2024 yılında ulaşılan rekor seviyenin ardından piyasada bir dengeleme süreci (correction) yaşanmıştır. Son verilere göre üretim miktarı, bir önceki yıla kıyasla %34,7 oranında belirgin bir düşüş göstererek 2.450.000 tona gerilemiştir. Ancak yaşanan bu sert daralmaya rağmen, mevcut üretim hacmi uzun vadeli ortalamanın %44,2 üzerinde seyretmeye devam ederek, sektörün genişleme trendini koruduğunu teyit etmektedir.
| Yıllar | At (Baş) | Eşek (Baş) | Katır (Baş) | Deve (Baş) | Domuz (Baş) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 495 543 | 943 751 | 191 850 | 1 914 | 10 315 |
| 1992 | 483 290 | 894 445 | 180 840 | 1 900 | 11 800 |
| 1993 | 450 000 | 841 000 | 172 000 | 2 000 | 9 000 |
| 1994 | 437 000 | 809 000 | 169 000 | 2 000 | 8 000 |
| 1995 | 415 000 | 731 000 | 169 000 | 2 000 | 5 000 |
| 1996 | 391 000 | 689 000 | 154 000 | 2 000 | 5 000 |
| 1997 | 345 000 | 640 000 | 142 000 | 1 400 | 4 600 |
| 1998 | 330 000 | 603 000 | 133 000 | 1 400 | 5 000 |
| 1999 | 309 000 | 555 000 | 125 000 | 1 350 | 3 400 |
| 2000 | 271 000 | 489 000 | 99 000 | 1 000 | 3 000 |
| 2001 | 271 000 | 462 000 | 97 000 | 930 | 2 700 |
| 2002 | 248 992 | 417 214 | 94 924 | 887 | 3 595 |
| 2003 | 227 399 | 397 540 | 92 012 | 808 | 7 090 |
| 2004 | 212 414 | 367 739 | 83 867 | 865 | 4 399 |
| 2005 | 207 808 | 341 377 | 81 678 | 811 | 1 934 |
| 2006 | 204 352 | 329 475 | 75 018 | 1 004 | 1 362 |
| 2007 | 188 640 | 296 114 | 68 199 | 1 057 | 1 813 |
| 2008 | 179 855 | 273 520 | 62 248 | 970 | 1 717 |
| 2009 | 166 753 | 234 182 | 51 548 | 1 041 | 1 896 |
| 2010 | 154 702 | 211 529 | 48 076 | 1 254 | 1 558 |
| 2011 | 151 230 | 199 496 | 48 249 | 1 290 | 1 848 |
| 2012 | 141 422 | 188 789 | 47 205 | 1 315 | 2 986 |
| 2013 | 136 209 | 181 422 | 45 762 | 1 374 | 3 145 |
| 2014 | 131 480 | 170 503 | 41 397 | 1 442 | 2 655 |
| 2015 | 122 704 | 155 158 | 42 523 | 1 543 | 1 642 |
| 2016 | 120 040 | 151 439 | 38 229 | 1 599 | 1 299 |
| 2017 | 114 047 | 141 375 | 34 360 | 1 703 | 1 361 |
| 2018 | 108 076 | 133 953 | 30 837 | 1 708 | 1 636 |
| 2019 | 102 467 | 126 912 | 29 452 | 1 651 | 1 436 |
| 2020 | 90 007 | 108 304 | 25 119 | 1 293 | 990 |
| 2021 | 83 718 | 95 809 | 22 164 | 1 204 | 1 353 |
| 2022 | 74 359 | 86 455 | 19 018 | 1 193 | 1 648 |
| 2023 | 66 431 | 74 704 | 16 313 | 1 197 | 1 673 |
| 2024 | 70 360 | 65 003 | 13 856 | 1 137 | 1 724 |
Zeytin
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

