İncir İstatistikleri
İncir
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 289.278 ton olduğu görülmektedir. Veri seti, 2008 küresel kriz dönemindeki dip noktasından bugüne, istikrarlı bir büyüme trendi izlemiştir:Minimum Performans (2008): Dönem ortasında ortalamanın %29,1 altına inilerek 205.067 ton ile en düşük seviye kaydedilmiştir. Maksimum Performans (2024 – Geçen Yıl): Uzun vadeli büyüme trendi sonucunda ortalamanın %29,6 üzerine çıkılmış ve 375.000 ton ile tarihi rekor kırılmıştır. Güncel Durum Değerlendirmesi: Tarihi zirvenin ardından üretimde “yatay seyir” gözlemlenmiştir. Üretim miktarı bir önceki yıla göre sadece %1,9 oranında marjinal bir azalışla 367.720 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu sınırlı geri çekilme, istatistiksel olarak bir düşüşten ziyade “zirve seviyesinde dengelenme” olarak yorumlanmalıdır. Mevcut hacmin uzun vadeli ortalamanın %27,1 üzerinde seyretmesi, yüksek performansın sürdürülebilir olduğunu göstermektedir.
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|---|
| 2023/'24 | 7 148 | 249 657 | 332,4 |
| 2022/'23 | 8 452 | 281 753 | 501,0 |
| 2021/'22 | 10 624 | 262 931 | 518,1 |
| 2020/'21 | 5 395 | 254 688 | 501,6 |
| 2019/'20 | 2 629 | 256 597 | 617,9 |
| 2018/'19 | 8 726 | 222 150 | 349,3 |
| 2017/'18 | 2 770 | 238 754 | 473,2 |
| 2016/'17 | 3 261 | 261 634 | 727,4 |
| 2015/'16 | 2 405 | 247 465 | 603,9 |
| 2014/'15 | 3 258 | 256 726 | 720,6 |
| 2013/'14 | 2 341 | 277 980 | 1524,2 |
| 2012/'13 | 3 998 | 257 527 | 1639,6 |
| 2011/'12 | 4 404 | 232 996 | 993,4 |
| 2010/'11 | 5 472 | 237 225 | 1279,6 |
| 2009/'10 | 3 114 | 219 600 | 1192,3 |
| 2008/'09 | 6 288 | 180 436 | 757,9 |
| 2007/'08 | 6 489 | 176 035 | 572,1 |
| 2006/'07 | 6 379 | 276 536 | 1954,9 |
| 2005/'06 | 5 360 | 264 450 | 1306,0 |
| 2004/'05 | 4 275 | 254 961 | 1472,6 |
| 2003/'04 | 3 446 | 219 469 | 473,6 |
| 2002/'03 | 3 677 | 200 597 | 513,9 |
| 2001/'02 | 6 405 | 189 121 | 487,8 |
| 2000/'01 | 6 718 | 203 308 | 615,6 |
İncir
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

