Çilek İstatistikleri
Çilek
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 367.499 ton olduğu görülmektedir. Veri seti, dönem başındaki düşük seviyelerden (2001 dip noktası) günümüzdeki yüksek hacimlere doğru yapısal bir dönüşüm geçirmiştir:Minimum Performans (2001): Dönem başında ortalamanın %68,2 altında kalınarak 117.000 ton ile en düşük seviye kaydedilmiştir. Maksimum Performans (2022): Yakın geçmişte güçlü bir ivme ile ortalamanın %98,1 üzerine çıkılmış ve 728.112 ton ile tarihi zirve görülmüştür. Güncel Durum Değerlendirmesi: Zirve sonrası dönemde üretim yatay bir seyre girmiştir. Üretim miktarı bir önceki yıla göre sadece %1,9 oranında marjinal bir azalışla 595.000 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu sınırlı geri çekilmeye rağmen, mevcut hacim uzun vadeli ortalamanın %61,9 üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Bu veri, sektörün büyüme trendini tamamladıktan sonra yüksek kapasite bandında dengeye oturduğunu göstermektedir.
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|---|
| 2023/'24 | 18 693 | 42 443 | 108,6 |
| 2022/'23 | 18 361 | 61 597 | 117,1 |
| 2021/'22 | 21 200 | 38 285 | 106,5 |
| 2020/'21 | 13 805 | 51 496 | 115,6 |
| 2019/'20 | 10 190 | 48 379 | 116,5 |
| 2018/'19 | 13 437 | 66 657 | 126,8 |
| 2017/'18 | 6 198 | 56 319 | 125,4 |
| 2016/'17 | 5 186 | 45 236 | 118,9 |
| 2015/'16 | 4 717 | 43 859 | 119,8 |
| 2014/'15 | 3 013 | 25 553 | 111,1 |
| 2013/'14 | 2 936 | 28 110 | 110,8 |
| 2012/'13 | 2 788 | 26 847 | 110,5 |
| 2011/'12 | 5 154 | 18 722 | 106,3 |
| 2010/'11 | 1 987 | 9 424 | 103,8 |
| 2009/'10 | 493 | 9 989 | 104,8 |
| 2008/'09 | 23 | 6 693 | 103,3 |
| 2007/'08 | 724 | 8 704 | 104,1 |
| 2006/'07 | 1 272 | 6 402 | 102,9 |
| 2005/'06 | 864 | 13 961 | 107,6 |
| 2004/'05 | 678 | 7 000 | 103,7 |
| 2003/'04 | 54 | 11 344 | 106,8 |
| 2002/'03 | 536 | 7 220 | 104,1 |
| 2001/'02 | 702 | 13 032 | 107,9 |
| 2000/'01 | 306 | 8 902 | 105,5 |
Çilek
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

