Greyfurt İstatistikleri
Greyfurt
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 202.171 ton olduğu görülmektedir. Veri seti, 2023 yılındaki zirve ile hemen ardından gelen düşüş süreci arasında yüksek volatilite sergilemiştir:Maksimum Performans (2023): Çok yakın geçmişte ortalamanın %40,8 üzerine çıkılarak 284.565 ton ile tarihi rekor kırılmıştır. Minimum Performans (2002): Dönem başlarında ortalamanın %38,2 altına inilerek 125.000 ton ile en düşük seviye görülmüştür. Güncel Durum Değerlendirmesi: 2023 zirvesinden sonra yaşanan sert düşüşün ardından, 2025 yılı bir toparlanma yılı olmuştur. Üretim miktarı bir önceki yıla göre %14,0 oranında artış göstererek 171.000 tona yükselmiştir. Ancak, bu pozitif ivmeye rağmen mevcut hacim, 2023 zirvesinin oldukça gerisinde olup, uzun vadeli ortalamanın %15,4 altında seyretmektedir. Bu durum, sektörün henüz tam kapasiteye ulaşamadığını ancak düşüş trendini kırdığını göstermektedir
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|---|
| 2023/'24 | 104 140 | 1 165 388 | 147,6 |
| 2022/'23 | 102 186 | 1 351 183 | 146,3 |
| 2021/'22 | 124 454 | 1 383 637 | 156,9 |
| 2020/'21 | 145 577 | 1 260 545 | 137,5 |
| 2019/'20 | 11 460 | 1 196 791 | 141,5 |
| 2018/'19 | 131 285 | 1 339 499 | 145,1 |
| 2017/'18 | 9 297 | 1 396 531 | 153,8 |
| 2016/'17 | 8 124 | 1 231 444 | 141,6 |
| 2015/'16 | 14 303 | 1 003 453 | 141,0 |
| 2014/'15 | 15 671 | 1 296 283 | 145,8 |
| 2013/'14 | 14 579 | 971 040 | 130,1 |
| 2012/'13 | 24 047 | 1 187 218 | 142,8 |
| 2011/'12 | 15 465 | 1 123 355 | 134,3 |
| 2010/'11 | 8 920 | 1 092 592 | 135,2 |
| 2009/'10 | 14 513 | 1 083 986 | 136,0 |
| 2008/'09 | 10 326 | 1 241 279 | 148,4 |
| 2007/'08 | 22 826 | 1 064 596 | 138,1 |
| 2006/'07 | 22 597 | 1 202 784 | 140,4 |
| 2005/'06 | 19 750 | 1 008 142 | 133,3 |
| 2004/'05 | 12 593 | 1 101 385 | 149,4 |
| 2003/'04 | 7 128 | 856 059 | 132,5 |
| 2002/'03 | 6 917 | 950 659 | 136,7 |
| 2001/'02 | 4 709 | 939 980 | 140,1 |
| 2000/'01 | 12 603 | 917 247 | 136,9 |
Greyfurt
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

