Limon İstatistikleri
Limon
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 912.028 ton olduğu görülmektedir. Sektör, dönem başındaki düşük seviyelerden günümüze kadar muazzam bir hacim artışı gerçekleştirmiştir:Minimum Performans (2000): Dönem başında ortalamanın %49,6 altında kalınarak 460.000 ton ile en düşük seviye kaydedilmiştir. Maksimum Performans (2023): 2023 yılında olağanüstü bir sıçrama ile ortalamanın %155,0 (iki buçuk katı) üzerine çıkılmış ve 2.325.726 ton ile tarihi rekor kırılmıştır. Güncel Durum Değerlendirmesi: Tarihi zirvenin ardından beklenen piyasa düzeltmesi (market correction) gerçekleşmiştir. Üretim miktarı bir önceki yıla göre %34,4 oranında azalarak 1.135.000 tona gerilemiştir. Ancak bu düşüş, sektörün büyüme trendini bozmamıştır. Mevcut hacim, sert düşüşe rağmen uzun vadeli ortalamanın %24,4 üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Bu veri, 2023 yılının istisnai bir bolluk yılı olduğunu, 2025’in ise daha sürdürülebilir bir denge noktasına işaret ettiğini göstermektedir.
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|---|
| 2023/'24 | 1 338 | 263 555 | 133,8 |
| 2022/'23 | 1 231 | 255 522 | 135,5 |
| 2021/'22 | 751 | 157 098 | 122,3 |
| 2020/'21 | 1 374 | 173 602 | 125,1 |
| 2019/'20 | 1 086 | 113 052 | 116,3 |
| 2018/'19 | 2 015 | 114 312 | 117,3 |
| 2017/'18 | 3 488 | 107 727 | 116,3 |
| 2016/'17 | 2 737 | 46 772 | 107,3 |
| 2015/'16 | 7 134 | 57 568 | 108,9 |
| 2014/'15 | 9 965 | 43 844 | 106,1 |
| 2013/'14 | 4 623 | 38 318 | 105,8 |
| 2012/'13 | 3 977 | 47 612 | 108,0 |
| 2011/'12 | 7 010 | 37 376 | 106,1 |
| 2010/'11 | 8 285 | 41 160 | 106,8 |
| 2009/'10 | 2 993 | 35 605 | 106,6 |
| 2008/'09 | 1 550 | 43 407 | 108,5 |
| 2007/'08 | 2 995 | 20 934 | 103,6 |
| 2006/'07 | 1 955 | 40 577 | 107,8 |
| 2005/'06 | 1 322 | 39 860 | 108,5 |
| 2004/'05 | - | 22 824 | 106,8 |
| 2003/'04 | - | 44 699 | 111,0 |
| 2002/'03 | - | 27 402 | 106,7 |
| 2001/'02 | - | 24 777 | 105,9 |
| 2000/'01 | - | 16 595 | 104,2 |
Limon
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

