Mandalina İstatistikleri
Mandalina
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 1.220.847 ton olduğu görülmektedir. Sektör, 2000’li yılların başındaki düşük hacimli yapısından kurtularak, son yıllarda multi-milyon tonluk bir üretim kapasitesine ulaşmıştır:Minimum Performans (2003): Dönem başında ortalamanın %54,9 altında kalınarak 550.000 ton ile en düşük seviye görülmüştür. Maksimum Performans (2023): Sektör, ortalamanın %141,9 üzerine çıkarak 2.952.775 ton ile tarihi bir rekor kırmış ve kapasite kullanımını maksimize etmiştir. Güncel Durum Değerlendirmesi: Zirve sonrası yaşanan düzeltmenin ardından sektör tekrar büyüme eğilimine girmiştir. Üretim miktarı bir önceki yıla göre %5,8 oranında artarak 2.103.934 ton seviyesine yükselmiştir. Bu miktar, tarihi zirvenin altında olsa da, uzun vadeli ortalamanın %72,3 üzerinde seyretmektedir. Bu veri, sektörün “yüksek üretim bandında” kalıcılaştığını ve yapısal büyümesini tamamladığını göstermektedir.
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|---|
| 2023/'24 | 59 641 | 703 507 | 140,6 |
| 2022/'23 | 115 304 | 491 064 | 141,8 |
| 2021/'22 | 171 035 | 874 975 | 172,2 |
| 2020/'21 | 150 830 | 542 648 | 143,8 |
| 2019/'20 | 131 049 | 655 901 | 147,1 |
| 2018/'19 | 101 002 | 731 729 | 152,5 |
| 2017/'18 | 115 774 | 1 045 931 | 197,9 |
| 2016/'17 | 160 961 | 715 546 | 145,1 |
| 2015/'16 | 107 655 | 510 897 | 129,9 |
| 2014/'15 | 162 094 | 426 019 | 118,2 |
| 2013/'14 | 111 448 | 417 017 | 121,7 |
| 2012/'13 | 141 120 | 305 532 | 111,4 |
| 2011/'12 | 124 955 | 435 825 | 122,9 |
| 2010/'11 | 126 374 | 401 425 | 120,0 |
| 2009/'10 | 103 071 | 264 088 | 111,0 |
| 2008/'09 | 100 994 | 305 338 | 117,4 |
| 2007/'08 | 146 491 | 256 876 | 108,7 |
| 2006/'07 | 180 894 | 230 070 | 103,4 |
| 2005/'06 | 135 920 | 313 683 | 114,6 |
| 2004/'05 | 132 439 | 265 477 | 111,9 |
| 2003/'04 | 80 032 | 215 540 | 112,7 |
| 2002/'03 | 78 820 | 254 968 | 117,1 |
| 2001/'02 | 82 234 | 206 920 | 111,5 |
| 2000/'01 | 27 770 | 136 608 | 111,8 |
Mandalina
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

