Kiraz İstatistikleri
Kiraz
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 462.510 ton olduğu görülmektedir. Veri seti, son üç yıl içinde hem tarihi zirveyi hem de tarihi dibe yakınsamayı barındıran olağanüstü bir volatilite sergilemiştir:Maksimum Performans (2023): Çok yakın geçmişte ortalamanın %59,3 üzerine çıkılarak 736.791 ton ile tarihi rekor kırılmıştır. Minimum Performans (2002): Dönem başında ortalamanın %54,6 altına inilerek 210.000 ton ile en düşük seviye görülmüştür. Güncel Durum Değerlendirmesi: 2023 zirvesinin ardından sektörde sert bir daralma yaşanmıştır. Üretim miktarı bir önceki yıla göre %70,6 oranında dramatik bir düşüşle 213.300 tona gerilemiştir. Bu seviye, 2002 yılındaki tarihi dip noktasına (210.000 ton) kritik derecede yakındır. Mevcut üretim hacmi, uzun vadeli ortalamanın %53,9 altında kalarak, son 23 yılın kazanımlarının kaybedildiğini göstermektedir.
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|---|
| 2023/'24 | 2 320 | 625 832 | 137,5 |
| 2022/'23 | 56 466 | 907 229 | 185,6 |
| 2021/'22 | 52 900 | 997 084 | 210,5 |
| 2020/'21 | 39 054 | 908 208 | 224,3 |
| 2019/'20 | 42 475 | 832 246 | 232,8 |
| 2018/'19 | 33 001 | 706 361 | 170,3 |
| 2017/'18 | 25 491 | 770 620 | 194,5 |
| 2016/'17 | 24 958 | 716 653 | 209,7 |
| 2015/'16 | 22 791 | 579 681 | 194,9 |
| 2014/'15 | 18 696 | 613 648 | 235,1 |
| 2013/'14 | 16 523 | 535 185 | 225,5 |
| 2012/'13 | 10 122 | 409 440 | 185,7 |
| 2011/'12 | 9 727 | 477 714 | 218,6 |
| 2010/'11 | 7 447 | 450 825 | 209,2 |
| 2009/'10 | 4 360 | 329 411 | 163,5 |
| 2008/'09 | 2 663 | 379 222 | 201,3 |
| 2007/'08 | 903 | 274 579 | 159,2 |
| 2004/'05 | 853 | 273 221 | 169,8 |
| 2003/'04 | 384 | 183 381 | 150,7 |
| 2002/'03 | 525 | 259 125 | 179,6 |
| 2001/'02 | 439 | 237 469 | 170,4 |
| 2000/'01 | 19 | 158 232 | 140,0 |
Kiraz
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

