Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Arpa Üretim Verileri

 

YıllarEkili Alan - Arpa Biralık (Dekar)Ekili Alan - Arpa Diğer (Dekar)Üretim Miktarı - Arpa Biralık (ton)Üretim Miktarı - Arpa Diğer (ton)Verim - Arpa Biralık (Kg/Da)Verim - Arpa Diğer (Kg/Da)
20043 500 00032 500 000900 0008 100 000257249
20053 500 00033 000 000900 0008 600 000257261
20063 620 00032 878 000951 0008 600 000263262
20073 173 50031 106 665640 7606 666 040202214
20082 500 00027 000 000523 0005 400 000209200
20092 600 00027 500 000650 0006 650 000250242
20102 403 00027 997 000600 0006 650 000250238
20112 166 53626 521 795630 0006 970 000291263
20121 944 36825 543 296590 0006 510 000303255
20131 784 60025 420 500560 0007 340 000314289
20141 796 99126 075 982481 0005 819 000268223
20151 806 44426 029 386620 0007 380 000343284
20161 420 98125 979 540390 0006 310 000274243
20171 352 42822 894 944400 0006 700 000296293
20181 336 64024 782 763400 0006 600 000299266
20191 304 30427 386 411400 0007 200 000307263
20201 925 25429 046 371600 0007 700 000312265
20211 536 57430 154 431250 0005 500 000163182
20221 138 70430 856 172400 0008 100 000351263
20231 079 04031 702 723400 0008 800 000371278
2024659 00431 889 663300 0007 800 000455245

 

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'232 264 150260 81490,0
2021/'222 989 473205 18666,8
2020/'21790 39398 70797,1
2019/'20978 48634 84294,8
2018/'19521 510295 42894,7
2017/'18863 44239 02390,2
2016/'17208 40247 85689,2
2015/'16107 35121 131106,5
2014/'15813 57716 86180,6
2013/'14171 77011 467100,8
2012/'13298 1918 71191,8
2011/'1249 523139 985101,5
2010/'1160 40946 210104,7
2009/'1072 834783 187122,1
2008/'09143 5051 97098,1
2007/'08198 9729 76497,3
2006/'0761 400385 400100,7
2005/'0670 900544 000108,9
2004/'0588 7145 20599,2
2003/'04264 9061 74394,8
2002/'0343 398517 311102,1
2001/'0223 503523 571111,8
2000/'0143 879133 743102,3