Arpa Üretim Verileri
| Ekilen alan (Dekar) | |||
| Arpa – Barley | |||
| Yıl | Toplam | Biralık | Diğer |
| Year | Total | For beer (1) | Other (1) |
| 1990 | 33 500 000 | – | – |
| 1991 | 34 500 000 | – | – |
| 1992 | 34 400 000 | – | – |
| 1993 | 34 850 000 | – | – |
| 1994 | 35 000 000 | – | – |
| 1995 | 35 250 000 | – | – |
| 1996 | 36 500 000 | – | – |
| 1997 | 37 000 000 | – | – |
| 1998 | 37 500 000 | – | – |
| 1999 | 36 500 000 | – | – |
| 2000 | 36 290 000 | – | – |
| 2001 | 36 400 000 | – | – |
| 2002 | 36 000 000 | – | – |
| 2003 | 34 000 000 | – | – |
| 2004 | 36 000 000 | 3 500 000 | 32 500 000 |
| 2005 | 36 500 000 | 3 500 000 | 33 000 000 |
| 2006 | 36 498 000 | 3 620 000 | 32 878 000 |
| 2007 | 34 280 165 | 3 173 500 | 31 106 665 |
| 2008 | 29 500 000 | 2 500 000 | 27 000 000 |
| 2009 | 30 100 000 | 2 600 000 | 27 500 000 |
| 2010 | 30 400 000 | 2 403 000 | 27 997 000 |
| 2011 | 28 688 331 | 2 166 536 | 26 521 795 |
| 2012 | 27 487 664 | 1 944 368 | 25 543 296 |
| 2013 | 27 205 100 | 1 784 600 | 25 420 500 |
| 2014 | 27 872 973 | 1 796 991 | 26 075 982 |
| 2015 | 27 835 830 | 1 806 444 | 26 029 386 |
| 2016 | 27 400 521 | 1 420 981 | 25 979 540 |
| 2017 | 24 247 372 | 1 352 428 | 22 894 944 |
| 2018 | 26 119 403 | 1 336 640 | 24 782 763 |
| 2019 | 28 690 715 | 1 304 304 | 27 386 411 |
| 2020 | 30 971 625 | 1 925 254 | 29 046 371 |
| 2021 | 31 691 005 | 1 536 574 | 30 154 431 |
| 2022 | 31 994 876 | 1 138 704 | 30 856 172 |
| 2023 | 32 781 763 | 1 079 040 | 31 702 723 |
| 2024 | 32 548 667 | 659 004 | 31 889 663 |
| 2025 | |||
| 2026 | |||
| Üretim (Ton) | |||
| Arpa – Barley | |||
| Yıl | Toplam | Biralık | Diğer |
| Year | Total | For beer (1) | Other (1) |
| 1990 | 7 300 000 | – | – |
| 1991 | 7 800 000 | – | – |
| 1992 | 6 900 000 | – | – |
| 1993 | 7 500 000 | – | – |
| 1994 | 7 000 000 | – | – |
| 1995 | 7 500 000 | – | – |
| 1996 | 8 000 000 | – | – |
| 1997 | 8 200 000 | – | – |
| 1998 | 9 000 000 | – | – |
| 1999 | 7 700 000 | – | – |
| 2000 | 8 000 000 | – | – |
| 2001 | 7 500 000 | – | – |
| 2002 | 8 300 000 | – | – |
| 2003 | 8 100 000 | – | – |
| 2004 | 9 000 000 | 900 000 | 8 100 000 |
| 2005 | 9 500 000 | 900 000 | 8 600 000 |
| 2006 | 9 551 000 | 951 000 | 8 600 000 |
| 2007 | 7 306 800 | 640 760 | 6 666 040 |
| 2008 | 5 923 000 | 523 000 | 5 400 000 |
| 2009 | 7 300 000 | 650 000 | 6 650 000 |
| 2010 | 7 250 000 | 600 000 | 6 650 000 |
| 2011 | 7 600 000 | 630 000 | 6 970 000 |
| 2012 | 7 100 000 | 590 000 | 6 510 000 |
| 2013 | 7 900 000 | 560 000 | 7 340 000 |
| 2014 | 6 300 000 | 481 000 | 5 819 000 |
| 2015 | 8 000 000 | 620 000 | 7 380 000 |
| 2016 | 6 700 000 | 390 000 | 6 310 000 |
| 2017 | 7 100 000 | 400 000 | 6 700 000 |
| 2018 | 7 000 000 | 400 000 | 6 600 000 |
| 2019 | 7 600 000 | 400 000 | 7 200 000 |
| 2020 | 8 300 000 | 600 000 | 7 700 000 |
| 2021 | 5 750 000 | 250 000 | 5 500 000 |
| 2022 | 8 500 000 | 400 000 | 8 100 000 |
| 2023 | 9 200 000 | 400 000 | 8 800 000 |
| 2024 | 8 100 000 | 300 000 | 7 800 000 |
| 2025 | 6 000 000 | ||
| 2026 | |||
| Verim (Kg / Dekar) | |||
| Arpa – Barley | |||
| Yıl | Toplam | Biralık | Diğer |
| Year | Total | For beer (1) | Other (1) |
| 1990 | 218 | – | – |
| 1991 | 226 | – | – |
| 1992 | 201 | – | – |
| 1993 | 215 | – | – |
| 1994 | 200 | – | – |
| 1995 | 213 | – | – |
| 1996 | 219 | – | – |
| 1997 | 222 | – | – |
| 1998 | 240 | – | – |
| 1999 | 211 | – | – |
| 2000 | 220 | – | – |
| 2001 | 206 | – | – |
| 2002 | 231 | – | – |
| 2003 | 238 | – | – |
| 2004 | 250 | 257 | 249 |
| 2005 | 260 | 257 | 261 |
| 2006 | 262 | 263 | 262 |
| 2007 | 213 | 202 | 214 |
| 2008 | 201 | 209 | 200 |
| 2009 | 243 | 250 | 242 |
| 2010 | 238 | 250 | 238 |
| 2011 | 265 | 291 | 263 |
| 2012 | 258 | 303 | 255 |
| 2013 | 290 | 314 | 289 |
| 2014 | 226 | 268 | 223 |
| 2015 | 287 | 343 | 284 |
| 2016 | 245 | 274 | 243 |
| 2017 | 293 | 296 | 293 |
| 2018 | 268 | 299 | 266 |
| 2019 | 265 | 307 | 263 |
| 2020 | 268 | 312 | 265 |
| 2021 | 181 | 163 | 182 |
| 2022 | 266 | 351 | 263 |
| 2023 | 281 | 371 | 278 |
| 2024 | 249 | 455 | 245 |
| 2025 | |||
| 2026 | |||
| Piyasa yılı Marketing year | Üretim (Ton) Production (Tonnes) | İthalat (Ton) Imports (Tonnes) | İhracat (Ton) Exports (Tonnes) | Yeterlilik derecesi (%) Degree of self-sufficiency (%) |
| 2025/26 | ||||
| 2024/25 | ||||
| 2023/’24 | 9 200 000 | 378 371 | 114 320 | 115,7 |
| 2022/’23 | 8 500 000 | 2 264 150 | 260 814 | 90,0 |
| 2021/’22 | 5 750 000 | 2 989 473 | 205 186 | 66,8 |
| 2020/’21 | 8 300 000 | 790 393 | 98 707 | 97,1 |
| 2019/’20 | 7 600 000 | 978 486 | 34 842 | 94,8 |
| 2018/’19 | 7 000 000 | 521 510 | 295 428 | 94,7 |
| 2017/’18 | 7 100 000 | 863 442 | 39 023 | 90,2 |
| 2016/’17 | 6 700 000 | 208 402 | 47 856 | 89,2 |
| 2015/’16 | 8 000 000 | 107 351 | 21 131 | 106,5 |
| 2014/’15 | 6 300 000 | 813 577 | 16 861 | 80,6 |
| 2013/’14 | 7 900 000 | 171 770 | 11 467 | 100,8 |
| 2012/’13 | 7 100 000 | 298 191 | 8 711 | 91,8 |
| 2011/’12 | 7 600 000 | 49 523 | 139 985 | 101,5 |
| 2010/’11 | 7 250 000 | 60 409 | 46 210 | 104,7 |
| 2009/’10 | 7 300 000 | 72 834 | 783 187 | 122,1 |
| 2008/’09 | 5 923 000 | 143 505 | 1 970 | 98,1 |
| 2007/’08 | 7 306 800 | 198 972 | 9 764 | 97,3 |
| 2006/’07 | 9 551 000 | 61 400 | 385 400 | 100,7 |
| 2005/’06 | 9 500 000 | 70 900 | 544 000 | 108,9 |
| 2004/’05 | 9 000 000 | 88 714 | 5 205 | 99,2 |
| 2003/’04 | 8 100 000 | 264 906 | 1 743 | 94,8 |
| 2002/’03 | 8 300 000 | 43 398 | 517 311 | 102,1 |
| 2001/’02 | 7 500 000 | 23 503 | 523 571 | 111,8 |
| 2000/’01 | 8 000 000 | 43 879 | 133 743 | 102,3 |
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO

