Biber Üretim Verileri
| Üretim (Ton) | ||||
| Biber – Pepper | ||||
| Salçalık, kapya | ||||
| Yıl | For processed, | Dolmalık | Sivri | Çarliston |
| Year | capia(2) | Bell | Green | Banana(5) |
| 1988 | – | 470 000 | 260 000 | – |
| 1989 | 525 000 | 328 000 | – | |
| 1990 | – | 320 000 | 580 000 | – |
| 1991 | – | 350 000 | 570 000 | – |
| 1992 | – | 380 000 | 574 000 | – |
| 1993 | – | 385 000 | 580 000 | – |
| 1994 | – | 368 000 | 640 000 | – |
| 1995 | – | 330 000 | 750 000 | – |
| 1996 | – | 350 000 | 800 000 | – |
| 1997 | – | 330 000 | 800 000 | – |
| 1998 | – | 390 000 | 1 010 000 | – |
| 1999 | – | 393 000 | 1 069 000 | – |
| 2000 | – | 390 000 | 1 090 000 | – |
| 2001 | – | 410 000 | 1 150 000 | – |
| 2002 | – | 410 000 | 1 340 000 | – |
| 2003 | – | 420 000 | 1 370 000 | – |
| 2004 | 615 000 | 375 000 | 710 000 | – |
| 2005 | 685 000 | 400 000 | 744 000 | – |
| 2006 | 673 981 | 392 617 | 775 577 | – |
| 2007 | 674 788 | 357 246 | 725 192 | – |
| 2008 | 690 531 | 371 050 | 734 596 | – |
| 2009 | 700 038 | 384 273 | 752 692 | – |
| 2010 | 782 173 | 387 626 | 816 901 | – |
| 2011 | 730 493 | 364 930 | 879 846 | – |
| 2012 | 748 422 | 383 213 | 910 725 | – |
| 2013 | 814 372 | 398 470 | 946 506 | – |
| 2014 | 829 809 | 391 009 | 907 126 | 104 364 |
| 2015 | 879 775 | 393 109 | 919 004 | 115 568 |
| 2016 | 957 030 | 418 435 | 967 466 | 114 891 |
| 2017 | 1 107 713 | 420 904 | 945 361 | 134 194 |
| 2018 | 1 128 060 | 397 175 | 930 349 | 99 390 |
| 2019 | 1 234 423 | 371 918 | 902 203 | 117 125 |
| 2020 | 1 291 091 | 389 957 | 838 890 | 116 967 |
| 2021 | 1 445 275 | 420 918 | 1 064 633 | 160 469 |
| 2022 | 1 481 612 | 404 459 | 979 180 | 153 524 |
| 2023 | 1 602 457 | 395 441 | 939 178 | 143 934 |
| 2024 | 1 941 156 | 421 267 | 933 090 | 132 525 |
| 2025 | 1 850 164 | 424 915 | 950 274 | 129 262 |
| 2026 | ||||
| Piyasa yılı Marketing year | İthalat (Ton) Imports (Tonnes) | İhracat (Ton) Exports (Tonnes) | Yeterlilik derecesi (%) Degree of self-sufficiency (%) |
| 2025/26 | |||
| 2024/25 | |||
| 2023/’24 | 4 345 | 316 350 | 111,5 |
| 2022/’23 | 3 577 | 311 809 | 111,6 |
| 2021/’22 | 4 453 | 312 213 | 111,3 |
| 2020/’21 | 2 393 | 293 795 | 112,7 |
| 2019/’20 | 1 796 | 235 838 | 110,0 |
| 2018/’19 | 1 961 | 206 558 | 108,9 |
| 2017/’18 | 2 532 | 218 789 | 109,2 |
| 2016/’17 | 1 391 | 198 014 | 108,9 |
| 2015/’16 | 1 538 | 192 874 | 109,2 |
| 2014/’15 | 859 | 171 166 | 108,4 |
| 2013/’14 | 788 | 164 864 | 108,4 |
| 2012/’13 | 1 602 | 159 397 | 108,5 |
| 2011/’12 | 2 082 | 144 855 | 108,0 |
| 2010/’11 | 1 292 | 177 871 | 110,0 |
| 2009/’10 | 2 178 | 176 301 | 110,7 |
| 2008/’09 | 1550 | 185 010 | 111,6 |
| 2007/’08 | 801 | 159 000 | 110,0 |
| 2006/’07 | 965 | 214 727 | 113,4 |
| 2005/’06 | 1 270 | 225 429 | 114,3 |
| 2004/’05 | 1 286 | 206 066 | 114,0 |
| 2003/’04 | 1 359 | 231 760 | 115,1 |
| 2002/’03 | 512 | 167 910 | 110,8 |
| 2001/’02 | 330 | 149 272 | 110,8 |
| 2000/’01 | 421 | 115 877 | 108,6 |
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO

