Brokoli Üretim Verileri
| Üretim (Ton) | |
| Yıl | Brokoli |
| Year | Broccoli(1) |
| 1988 | – |
| 1989 | – |
| 1990 | – |
| 1991 | – |
| 1992 | – |
| 1993 | – |
| 1994 | – |
| 1995 | – |
| 1996 | – |
| 1997 | – |
| 1998 | – |
| 1999 | – |
| 2000 | – |
| 2001 | – |
| 2002 | – |
| 2003 | – |
| 2004 | 6 500 |
| 2005 | 8 500 |
| 2006 | 16 178 |
| 2007 | 17 360 |
| 2008 | 19 890 |
| 2009 | 20 541 |
| 2010 | 26 493 |
| 2011 | 29 076 |
| 2012 | 30 807 |
| 2013 | 34 649 |
| 2014 | 40 818 |
| 2015 | 46 353 |
| 2016 | 55 082 |
| 2017 | 66 105 |
| 2018 | 69 592 |
| 2019 | 80 920 |
| 2020 | 95 057 |
| 2021 | 104 614 |
| 2022 | 106 792 |
| 2023 | 116 082 |
| 2024 | 131 762 |
| 2025 | 173 487 |
| 2026 |
