İstatistik

Yulaf İstatistikleri

Üretim Miktarı

2000-2025 yılları arasındaki üretim performansı incelendiğinde, uzun dönem ortalamasının 266.143 ton seviyesinde realize olduğu görülmektedir. İlgili dönemdeki veri dağılımı analiz edildiğinde:

  • Maksimum Performans: 2023 yılında, ortalamadan %54,1 oranında pozitif yönde bir sapma ile 410.000 tonluk en yüksek üretim hacmine ulaşılmıştır.
  • Minimum Performans: 2007 yılında ise ortalamanın %28,9 altında kalınarak 189.099 ton ile en düşük seviye kaydedilmiştir.

Güncel Durum Analizi: Son dönem verileri, 2023 zirvesinin ardından bir düzeltme hareketi yaşandığını göstermektedir. Üretim miktarı bir önceki yıla göre %26,3 oranında sert bir düşüş göstererek 287.500 tona gerilemiştir. Ancak yaşanan bu belirgin daralmaya rağmen, mevcut üretim hacmi uzun vadeli ortalamanın %8,0 üzerinde seyretmeye devam etmektedir.

 

Ekilen alan  (Dekar)
Yıl Yulaf
Year Oats
1990 1 370 000
1991 1 320 000
1992 1 330 000
1993 1 350 000
1994 1 400 000
1995 1 480 000
1996 1 615 000
1997 1 580 000
1998 1 585 000
1999 1 540 000
2000 1 536 000
2001 1 500 000
2002 1 550 000
2003 1 300 000
2004 1 290 000
2005 1 330 000
2006 1 001 117
2007 944 772
2008 910 355
2009 927 780
2010 883 900
2011 858 626
2012 893 267
2013 925 490
2014 938 621
2015 1 034 570
2016 994 379
2017 1 128 796
2018 1 058 254
2019 1 098 227
2020 1 132 633
2021 1 369 490
2022 1 376 551
2023 1 382 118
2024 1 427 401
2025
2026

 

Üretim (Ton)
Yıl Yulaf
Year Oats
1990 270 000
1991 255 000
1992 240 000
1993 245 000
1994 230 000
1995 250 000
1996 275 000
1997 280 000
1998 310 000
1999 290 000
2000 314 000
2001 265 000
2002 290 000
2003 270 000
2004 275 000
2005 270 000
2006 208 787
2007 189 099
2008 196 099
2009 218 286
2010 203 870
2011 218 040
2012 210 000
2013 235 000
2014 210 000
2015 250 000
2016 225 000
2017 250 000
2018 260 000
2019 265 000
2020 314 528
2021 276 000
2022 365 000
2023 410 000
2024 390 000
2025 287 500
2026

 

Verim (Kg / Dekar)
Yıl Yulaf
Year Oats
1990 197
1991 193
1992 180
1993 181
1994 164
1995 169
1996 170
1997 177
1998 196
1999 188
2000 204
2001 177
2002 187
2003 208
2004 213
2005 203
2006 209
2007 200
2008 215
2009 235
2010 231
2011 254
2012 235
2013 254
2014 224
2015 242
2016 226
2017 221
2018 246
2019 241
2020 278
2021 202
2022 265
2023 297
2024 273
2025
2026

 

Piyasa yılı
Marketing year
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’24 4 063 4 560 126,8
2022/’23 9 226 2 629 113,7
2021/’22 13 085 1 336 96,3
2020/’21 8 642 923 97,6
2019/’20 4 180 248 98,5
2018/’19 1 650 542 99,6
2017/’18 1 556 106 99,4
2016/’17 1 429 15 99,3
2015/’16 1 744 41 99,3
2014/’15 4 231 64 98,0
2013/’14 1 677 58 99,3
2012/’13 1 417 58 99,4
2011/’12 8 690 26 96,1
2010/’11 8 549 9 94,3
2009/’10 1 894 4 100,9
2008/’09 7 670 283 96,3
2007/’08 15 526 278 92,5
2006/’07
2005/’06
2004/’05 23 593 6 92,0
2003/’04 9 116 11 95,9
2002/’03 4 975 99,0
2001/’02 3 061 64 98,8
2000/’01 1 247 62 97,8

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO