Ceviz İstatistikleri
Ceviz
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 207.579 ton olduğu görülmektedir. Veri seti, 2004 yılındaki dip noktadan 2024 yılındaki zirveye kadar geniş bir dalgalanma aralığına sahiptir:Minimum Performans (2004): Dönem başlarında ortalamanın %44,1 altına inilerek 116.000 ton ile en düşük seviye kaydedilmiştir. Maksimum Performans (2024 – Geçen Yıl): 2024 yılında olağanüstü bir ivme ile ortalamanın %105,2 (iki katından fazla) üzerine çıkılmış ve 426.000 ton ile tarihi rekor kırılmıştır. Güncel Durum Değerlendirmesi: Tarihi zirvenin ardından belirgin bir piyasa düzeltmesi yaşanmıştır. Üretim miktarı bir önceki yıla göre %38,2 oranında sert bir düşüşle 263.430 tona gerilemiştir. Ancak bu düşüş, üretimi ortalamanın altına çekmemiştir. Mevcut hacim, uzun vadeli ortalamanın %26,9 üzerinde kalarak, sektörün rekor sonrası dönemde dahi güçlü bir kapasite kullanımına sahip olduğunu göstermektedir.
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|---|
| 2023/'24 | 132 373 | 46 200 | 80,3 |
| 2022/'23 | 120 379 | 41 591 | 80,6 |
| 2021/'22 | 92 526 | 34 889 | 84,6 |
| 2020/'21 | 100 095 | 33 747 | 80,8 |
| 2019/'20 | 90 525 | 8 180 | 72,7 |
| 2018/'19 | 103 345 | 30 330 | 74,2 |
| 2017/'18 | 77 382 | 7 185 | 74,5 |
| 2016/'17 | 66 008 | 8 167 | 76,7 |
| 2015/'16 | 63 800 | 7 917 | 76,8 |
| 2014/'15 | 34 285 | 8 407 | 87,2 |
| 2013/'14 | 30 479 | 14 171 | 92,7 |
| 2012/'13 | 40 009 | 11 998 | 87,6 |
| 2011/'12 | 46 338 | 13 711 | 84,6 |
| 2010/'11 | 31 076 | 7 309 | 88,0 |
| 2009/'10 | 46 004 | 6 383 | 81,4 |
| 2008/'09 | 35 018 | 3 859 | 84,3 |
| 2007/'08 | 39 572 | 2 915 | 82,1 |
| 2006/'07 | 26 712 | 1 000 | 83,1 |
| 2005/'06 | 28 382 | 642 | 84,1 |
| 2004/'05 | 35 972 | 916 | 77,8 |
| 2003/'04 | 25 640 | 712 | 83,6 |
| 2002/'03 | 18 951 | 252 | 86,2 |
| 2001/'02 | 7 949 | 767 | 94,0 |
| 2000/'01 | 8 321 | 968 | 93,9 |
Ceviz
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

