Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Çilek Üretim Verileri

 

YıllarÜretim Alanı (Dekar)Üretim Miktarı (ton)
198846 60042 000
198952 00050 000
199053 80051 000
199155 66051 000
199259 35050 000
199362 70060 000
199469 90065 000
199571 50076 000
199685 700107 000
199790 500110 000
199892 000120 000
199994 000129 000
200094 650130 000
200197 000117 000
2002100 000145 000
2003104 000150 000
200497 500155 000
2005100 000200 000
200699 851211 127
2007109 545250 916
2008112 785261 078
2009121 500291 996
2010116 792299 940
2011119 670302 416
2012127 928351 834
2013135 494372 498
2014134 234376 070
2015141 893375 800
2016154 308415 150
2017153 918400 167
2018161 021440 968
2019160 899486 705
2020179 777546 525
2021186 761669 195
2022222 715728 112
2023219 835676 818
2024196 507606 254

 

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'233 65977 941111,7
2021/'229 74477 106111,6
2020/'218 06288 590117,9
2019/'201 85553 345112,2
2018/'193 73852 356112,8
2017/'1898248 970114,1
2016/'1755932 285108,5
2015/'162 65435 139109,8
2014/'1581231 702109,2
2013/'1449230 279109,0
2012/'131 40131 926109,8
2011/'1243334 131113,0
2010/'119234 925113,6
2009/'1016737 627115,2
2008/'0934730 380113,4
2007/'0818335 508117,0
2006/'0716133 011119,1
2005/'0630322 158112,7
2004/'05-22 360117,4
2003/'04-18 538114,6
2002/'03-18 538115,1
2001/'028518 464119,3
2000/'0113417 629116,1