Çilek Üretim Verileri
| Çilek – Strawberries | ||
| Alan | Üretim | |
| (Dekar) | (Ton) | |
| Yıl | Area | Production |
| Year | (Decare) | (Tonnes) |
| 1988 | 46 600 | 42 000 |
| 1989 | 52 000 | 50 000 |
| 1990 | 53 800 | 51 000 |
| 1991 | 55 660 | 51 000 |
| 1992 | 59 350 | 50 000 |
| 1993 | 62 700 | 60 000 |
| 1994 | 69 900 | 65 000 |
| 1995 | 71 500 | 76 000 |
| 1996 | 85 700 | 107 000 |
| 1997 | 90 500 | 110 000 |
| 1998 | 92 000 | 120 000 |
| 1999 | 94 000 | 129 000 |
| 2000 | 94 650 | 130 000 |
| 2001 | 97 000 | 117 000 |
| 2002 | 100 000 | 145 000 |
| 2003 | 104 000 | 150 000 |
| 2004 | 97 500 | 155 000 |
| 2005 | 100 000 | 200 000 |
| 2006 | 99 851 | 211 127 |
| 2007 | 109 545 | 250 916 |
| 2008 | 112 785 | 261 078 |
| 2009 | 121 500 | 291 996 |
| 2010 | 116 792 | 299 940 |
| 2011 | 119 670 | 302 416 |
| 2012 | 127 928 | 351 834 |
| 2013 | 135 494 | 372 498 |
| 2014 | 134 234 | 376 070 |
| 2015 | 141 893 | 375 800 |
| 2016 | 154 308 | 415 150 |
| 2017 | 153 918 | 400 167 |
| 2018 | 161 021 | 440 968 |
| 2019 | 160 899 | 486 705 |
| 2020 | 179 777 | 546 525 |
| 2021 | 186 761 | 669 195 |
| 2022 | 222 715 | 728 112 |
| 2023 | 219 835 | 676 818 |
| 2024 | 196 507 | 606 254 |
| 2025 | 595 000 | |
| 2026 | ||
| Piyasa yılı Marketing year | İthalat (Ton) Imports (Tonnes) | İhracat (Ton) Exports (Tonnes) | Yeterlilik derecesi (%) Degree of self-sufficiency (%) |
| 2025/26 | |||
| 2024/25 | |||
| 2023/’24 | 7 465 | 50 577 | 107,0 |
| 2022/’23 | 3 659 | 77 941 | 111,7 |
| 2021/’22 | 9 744 | 77 106 | 111,6 |
| 2020/’21 | 8 062 | 88 590 | 117,9 |
| 2019/’20 | 1 855 | 53 345 | 112,2 |
| 2018/’19 | 3 738 | 52 356 | 112,8 |
| 2017/’18 | 982 | 48 970 | 114,1 |
| 2016/’17 | 559 | 32 285 | 108,5 |
| 2015/’16 | 2 654 | 35 139 | 109,8 |
| 2014/’15 | 812 | 31 702 | 109,2 |
| 2013/’14 | 492 | 30 279 | 109,0 |
| 2012/’13 | 1 401 | 31 926 | 109,8 |
| 2011/’12 | 433 | 34 131 | 113,0 |
| 2010/’11 | 92 | 34 925 | 113,6 |
| 2009/’10 | 167 | 37 627 | 115,2 |
| 2008/’09 | 347 | 30 380 | 113,4 |
| 2007/’08 | 183 | 35 508 | 117,0 |
| 2006/’07 | 161 | 33 011 | 119,1 |
| 2005/’06 | 303 | 22 158 | 112,7 |
| 2004/’05 | – | 22 360 | 117,4 |
| 2003/’04 | – | 18 538 | 114,6 |
| 2002/’03 | – | 18 538 | 115,1 |
| 2001/’02 | 85 | 18 464 | 119,3 |
| 2000/’01 | 134 | 17 629 | 116,1 |
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO

