Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Çay Üretim Verileri

 

YıllarÜretici Çiftçi SayısıÜretim Alanı (Dekar)Üretim Miktarı (ton)
1988196 386862 880752 662
1989202 082895 250662 549
1990202 904905 750608 440
1991215 278886 390682 858
1992215 388893 450724 383
1993214 542893 300578 500
1994201 558767 910654 000
1995201 657766 090523 465
1996201 844767 430600 000
1997201 957767 550752 000
1998203 038767 520978 589
1999203 875767 4901 095 532
2000204 491767 500758 038
2001204 112766 530824 946
2002203 028766 450791 700
2003203 318766 400869 000
2004202 431766 3201 105 000
2005202 699766 2501 192 004
2006203 431766 1361 121 206
2007203 901765 8081 145 321
2008199 231758 2571 100 257
2009200 798758 5131 103 340
2010202 494758 6411 305 566
2011205 312758 8951 231 141
2012-758 5661 250 000
2013-764 2551 180 000
2014-760 4941 266 311
2015-762 0731 327 934
2016-763 6091 350 000
2017-821 0791 300 000
2018-781 3341 480 534
2019-785 6931 407 448
2020-786 8131 450 556
2021-789 0011 453 964
2022-791 2851 269 546
2023-791 9841 356 556
2024 *-810 0971 414 000

 

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'2351 60528 30597,9
2021/'2254 97128 16397,9
2020/'21100 65423 27494,1
2019/'2074 08417 86495,5
2018/'1958 94517 29996,8
2017/'1893 74513 46493,2
2016/'1780 15924 90495,4
2015/'1627 97118 96999,2
2014/'1526 01323 90099,8
2013/'1421 66919 83699,8
2012/'1324 53016 93799,3
2011/'1226 4669 00198,4
2010/'1132 7609 32797,9
2009/'1028 1279 40598,0
2008/'0919 02110 42699,1
2007/'0817 02212 01999,5
2006/'0714 46811 50799,7
2005/'0613 72816 263100,3
2004/'0517 45127 838101,1
2003/'0416 32026 949101,5
2002/'036 16824 224102,8
2001/'0213 85216 939100,4
2000/'0125 3342 24896,5