Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Dut Üretim Verileri

 

YıllarMeyve Veren Ağaç (x1000)Meyve Vermeyen Ağaç (x1000)Üretim Miktarı (ton)
19883 05275190 000
19892 96070485 000
19902 87068480 000
19912 84565682 000
19922 78063080 000
19932 77061076 000
19942 74062078 000
19952 71356475 000
19962 65055374 000
19972 59052573 000
19982 47551065 000
19992 42550065 000
20002 44048560 000
20012 21041555 000
20022 13038055 000
20032 18037555 000
20042 13036550 000
20052 12036655 000
20062 02935351 558
20072 09556061 665
20082 30153965 140
20092 39353767 986
20102 47950775 096
20112 45335976 643
20122 44637974 170
20132 42338074 600
20142 38438062 879
20152 41632869 334
20162 40233371 724
20172 36634774 383
20182 32435366 647
20192 02137569 317
20202 04539470 620
20212 03239269 475
20221 96541572 892
20231 98540671 383
20241 97740274 520

 

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'232 9774 673102,6
2021/'221 6635 284106,0
2020/'214 1665 264101,7
2019/'205 1333 81498,0
2018/'195 0013 59697,8
2017/'185 0154 41899,1
2016/'172 1773 195101,6
2015/'162 0392 887101,3
2014/'154 6163 77398,6
2013/'146303 751104,8
2012/'138861 924101,6
2011/'122 0881 09598,6
2010/'111 23275399,3
2009/'10519578100,1
2008/'0968542699,6
2007/'08469828100,6
2006/'071436100,9
2005/'0684336100,5
2004/'05-258100,6
2003/'04-337100,7
2002/'03-130100,3
2001/'02-445100,9
2000/'01-498100,9