Lahana Üretim Verileri
| Üretim (Ton) | ||||
| Lahana – Cabbages | ||||
| Kara | Brüksel | |||
| Yıl | Beyaz | Kırmızı | yaprak | Brussels |
| Year | White | Red(1) | Kale | sprouts(1) |
| 1988 | 510 000 | – | 145 000 | – |
| 1989 | 510 000 | – | 130 000 | – |
| 1990 | 575 000 | – | 124 000 | – |
| 1991 | 560 000 | – | 124 000 | – |
| 1992 | 585 000 | – | 117 000 | – |
| 1993 | 580 000 | – | 117 000 | – |
| 1994 | 595 000 | – | 104 000 | – |
| 1995 | 573 000 | – | 102 000 | – |
| 1996 | 575 000 | – | 103 000 | – |
| 1997 | 577 000 | – | 102 000 | – |
| 1998 | 612 000 | – | 100 000 | – |
| 1999 | 621 000 | – | 96 000 | – |
| 2000 | 622 000 | – | 103 000 | – |
| 2001 | 610 000 | – | 100 000 | – |
| 2002 | 620 000 | – | 100 000 | – |
| 2003 | 629 000 | – | 92 000 | – |
| 2004 | 500 000 | 105 000 | 95 000 | 950 |
| 2005 | 492 000 | 91 000 | 92 000 | 900 |
| 2006 | 502 081 | 103 137 | 80 981 | 913 |
| 2007 | 464 645 | 101 149 | 80 490 | 1 394 |
| 2008 | 487 744 | 104 583 | 80 825 | 1 465 |
| 2009 | 507 655 | 114 209 | 83 487 | 1 504 |
| 2010 | 491 228 | 118 170 | 81 953 | 1 651 |
| 2011 | 498 073 | 121 824 | 88 466 | 1 693 |
| 2012 | 481 511 | 133 234 | 85 023 | 1 697 |
| 2013 | 496 864 | 138 329 | 83 246 | 1 818 |
| 2014 | 492 610 | 164 069 | 73 643 | 2 759 |
| 2015 | 514 344 | 178 679 | 71 118 | 2 534 |
| 2016 | 524 976 | 186 826 | 71 018 | 3 151 |
| 2017 | 520 796 | 188 316 | 66 605 | 3 170 |
| 2018 | 516 951 | 187 948 | 57 034 | 3 343 |
| 2019 | 567 622 | 192 219 | 56 726 | 3 100 |
| 2020 | 594 143 | 198 516 | 56 100 | 2 889 |
| 2021 | 597 910 | 200 472 | 59 043 | 2 698 |
| 2022 | 666 959 | 238 363 | 56 791 | 2 183 |
| 2023 | 695 472 | 235 329 | 55 101 | 2 209 |
| 2024 | 660 357 | 203 085 | 47 188 | 2 209 |
| 2025 | 634 900 | 211 769 | 47 037 | 4 808 |
| 2026 | ||||
| Piyasa yılı Marketing year |
İthalat (Ton) Imports (Tonnes) |
İhracat (Ton) Exports (Tonnes) |
Yeterlilik derecesi (%) Degree of self-sufficiency (%) |
| 2025/26 | |||
| 2024/25 | |||
| 2023/’24 | 222 | 13 377 | 101,4 |
| 2022/’23 | 373 | 16 489 | 101,7 |
| 2021/’22 | 3 060 | 17 357 | 101,7 |
| 2020/’21 | 252 | 15 169 | 101,8 |
| 2019/’20 | 76 | 8 360 | 101,0 |
| 2018/’19 | 2 323 | 10 888 | 101,2 |
| 2017/’18 | 272 | 8 505 | 101,1 |
| 2016/’17 | 99 | 9 372 | 101,2 |
| 2015/’16 | 166 | 9 808 | 101,3 |
| 2014/’15 | 2 011 | 11 242 | 101,3 |
| 2013/’14 | 664 | 5 187 | 100,6 |
| 2012/’13 | 17 | 3 751 | 100,5 |
| 2011/’12 | 1 872 | 3 500 | 100,3 |
| 2010/’11 | 4 698 | 8 173 | 100,6 |
| 2009/’10 | 38 | 5 527 | 100,9 |
| 2008/’09 | 2 | 4 200 | 100,7 |
| 2007/’08 | 391 | 7 768 | 101,4 |
| 2006/’07 | . | . | . |
| 2005/’06 | . | . | . |
| 2004/’05 | 13 | 3 323 | 100,6 |
| 2003/’04 | 203 | 3 476 | 100,5 |
| 2002/’03 | 520 | 3 634 | 100,5 |
| 2001/’02 | 65 | 2 280 | 100,4 |
| 2000/’01 | – | 2 818 | 100,5 |
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO
