İstatistik

Erik İstatistikleri

 

Üretim Miktarı

2000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 269.551 ton olduğu görülmektedir. Sektör, dönem başında (2000) 195.000 ton ile en düşük seviyede iken, 24 yıllık süreçte büyüme trendi izleyerek 2024 yılında zirveye ulaşmıştır:

  • Minimum Performans (2000): Dönem başında ortalamanın %27,7 altında kalınarak en düşük seviye kaydedilmiştir.
  • Maksimum Performans (2024 – Geçen Yıl): Uzun vadeli büyüme trendinin sonucu olarak, ortalamanın %39,5 üzerine çıkılmış ve 376.000 ton ile tarihi rekor kırılmıştır.

Güncel Durum Değerlendirmesi: Tarihi zirvenin hemen ardından piyasada sert bir düzeltme (correction) gerçekleşmiştir. Üretim miktarı bir önceki yıla göre %39,5 oranında keskin bir düşüşle 227.500 tona gerilemiştir. Bu düşüş sonucunda, geçen yıl ortalamanın oldukça üzerinde olan üretim hacmi, bu yıl uzun vadeli ortalamanın %15,6 altına inmiştir. Bu durum, 2024 yılındaki yüksek rekoltenin kalıcı olmadığını ve volatilitenin arttığını göstermektedir.

 

Erik – Plums
Ağaç sayısı
Number of trees
(Bin-Thousand) Üretim
Meyve Meyve (Ton)
Yıl veren vermeyen Production
Year Bearing Non bearing (Tonnes)
1988 6 935 1 456 175 000
1989 6 939 1 325 176 000
1990 7 032 1 290 188 000
1991 7 068 1 285 186 000
1992 7 140 1 300 190 000
1993 7 236 1 267 200 000
1994 7 267 1 212 204 000
1995 7 375 1 213 187 000
1996 7 320 1 217 195 000
1997 7 340 1 150 200 000
1998 7 350 1 115 200 000
1999 7 350 1 135 195 000
2000 7 360 1 100 195 000
2001 7 335 1 060 200 000
2002 7 350 1 060 200 000
2003 7 450 1 150 210 000
2004 7 600 1 160 210 000
2005 7 600 1 170 220 000
2006 7 572 1 151 214 416
2007 7 737 1 461 240 874
2008 7 750 1 575 248 736
2009 7 743 1 571 245 782
2010 7 816 1 847 240 806
2011 7 863 1 802 268 696
2012 8 187 1 794 300 046
2013 8 429 1 817 305 393
2014 8 658 1 641 265 490
2015 8 889 1 553 279 761
2016 8 959 1 610 297 589
2017 8 388 1 750 291 934
2018 8 301 1 857 296 878
2019 8 589 1 811 317 946
2020 8 822 1 790 329 056
2021 9 000 1 699 332 533
2022 9 184 1 700 348 750
2023 9 298 1 688 355 132
2024 9 373 1 662 376 000
2025 227 500
2026

 

Piyasa yılı
Marketing year
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’24 18 693 42 443 108,6
2022/’23 18 361 61 597 117,1
2021/’22 21 200 38 285 106,5
2020/’21 13 805 51 496 115,6
2019/’20 10 190 48 379 116,5
2018/’19 13 437 66 657 126,8
2017/’18 6 198 56 319 125,4
2016/’17 5 186 45 236 118,9
2015/’16 4 717 43 859 119,8
2014/’15 3 013 25 553 111,1
2013/’14 2 936 28 110 110,8
2012/’13 2 788 26 847 110,5
2011/’12 5 154 18 722 106,3
2010/’11 1 987 9 424 103,8
2009/’10 493 9 989 104,8
2008/’09 23 6 693 103,3
2007/’08 724 8 704 104,1
2006/’07 1 272 6 402 102,9
2005/’06 864 13 961 107,6
2004/’05 678 7 000 103,7
2003/’04 54 11 344 106,8
2002/’03 536 7 220 104,1
2001/’02 702 13 032 107,9
2000/’01 306 8 902 105,5

 

 

 

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO