İstatistik

Fındık İstatistikleri

 

Üretim Miktarı

2000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 584.225 ton olduğu görülmektedir. Veri seti, kısa aralıklarla dip ve zirve noktaları arasında hareket eden yüksek bir standart sapma sergilemektedir:

  • Minimum Performans (2016): Dönem ortasında ortalamanın %28,1 altına inilerek 420.000 ton ile en düşük seviye görülmüştür.
  • Maksimum Performans (2019): Dipten sadece 3 yıl sonra güçlü bir toparlanma ile ortalamanın %32,8 üzerine çıkılmış ve 776.046 ton ile tarihi rekor kırılmıştır.

Güncel Durum Değerlendirmesi: 2019 zirvesinin ardından başlayan düşüş trendi, son yılda hız kazanmıştır. Üretim miktarı bir önceki yıla göre %38,5 oranında sert bir düşüşle 441.000 tona gerilemiştir. Bu hacim, 2016 yılındaki tarihi dip noktasına oldukça yakın olup, uzun vadeli ortalamanın %24,5 altında kalınması, sektörün tekrar bir daralma döngüsüne girdiğini göstermektedir.

 

 

Fındık – Hazelnuts
Ocak sayısı
Number of ocak
(Bin-Thousand) Üretim
Meyve Meyve (Ton)
Yıl veren vermeyen Production
Year Bearing Non bearing (Tonnes)
1988 260 840 16 586 402 500
1989 257 400 17 250 550 000
1990 264 650 17 840 375 000
1991 245 574 20 389 315 000
1992 240 000 21 000 520 000
1993 255 271 25 046 305 000
1994 259 200 20 200 490 000
1995 271 150 21 500 455 000
1996 270 295 20 390 446 000
1997 271 730 23 200 410 000
1998 273 980 17 450 580 000
1999 278 900 16 350 530 000
2000 282 970 9 881 470 000
2001 285 000 12 100 625 000
2002 289 000 10 876 600 000
2003 303 900 13 900 480 000
2004 325 000 20 000 350 000
2005 321 500 15 215 530 000
2006 337 380 15 135 661 000
2007 357 948 19 287 530 000
2008 340 286 16 803 800 791
2009 347 414 21 852 500 000
2010 356 762 11 511 600 000
2011 354 713 8 569 430 000
2012 348 781 8 210 660 000
2013 348 563 6 984 549 000
2014 349 190 6 220 450 000
2015 358 148 7 865 646 000
2016 360 417 7 371 420 000
2017 362 255 7 775 675 000
2018 378 280 9 819 515 000
2019 384 935 10 002 776 046
2020 386 195 10 110 665 000
2021 394 052 12 364 684 000
2022 395 994 12 987 765 000
2023 397 211 13 489 650 000
2024 400 640 12 458 717 000
2025 441 000
2026

 

Piyasa yılı
Marketing year
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’24 18 240 653 852 573,6
2022/’23 16 925 652 588 683,5
2021/’22 15 519 732 209 560,9
2020/’21 16 337 624 412 552,9
2019/’20 9 510 730 572 563,9
2018/’19 14 842 594 796 445,5
2017/’18 14 848 628 545 501,7
2016/’17 10 861 519 332 413,1
2015/’16 9 710 534 274 587,8
2014/’15 7 187 492 871 523,0
2013/’14 6 053 567 290 586,1
2012/’13 8 697 649 211 699,2
2011/’12 3 210 411 785 468,4
2010/’11 3 799 482 604 622,0
2009/’10 3 033 392 274 904,9
2008/’09 6 947 473 853 1474,9
2007/’08 7 462 415 636 993,2
2006/’07 8 220 499 699 1632,0
2005/’06 7 641 476 765 4180,4
2004/’05 3 343 401 356 353,5
2003/’04 2 708 426 237 341,0
2002/’03 6 419 503 841 420,4
2001/’02 4 975 493 024 296,2
2000/’01 2 019 371 420 482,1

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO