Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Erik Üretim Verileri

 

YıllarMeyve Veren Ağaç (x1000)Meyve Vermeyen Ağaç (x1000)Üretim Miktarı (ton)
19886 9351 456175 000
19896 9391 325176 000
19907 0321 290188 000
19917 0681 285186 000
19927 1401 300190 000
19937 2361 267200 000
19947 2671 212204 000
19957 3751 213187 000
19967 3201 217195 000
19977 3401 150200 000
19987 3501 115200 000
19997 3501 135195 000
20007 3601 100195 000
20017 3351 060200 000
20027 3501 060200 000
20037 4501 150210 000
20047 6001 160210 000
20057 6001 170220 000
20067 5721 151214 416
20077 7371 461240 874
20087 7501 575248 736
20097 7431 571245 782
20107 8161 847240 806
20117 8631 802268 696
20128 1871 794300 046
20138 4291 817305 393
20148 6581 641265 490
20158 8891 553279 761
20168 9591 610297 589
20178 3881 750291 934
20188 3011 857296 878
20198 5891 811317 946
20208 8221 790329 056
20219 0001 699332 533
20229 1841 700348 750
20239 2981 688355 132
20249 3731 662376 000

 

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'2318 36161 597117,1
2021/'2221 20038 285106,5
2020/'2113 80551 496115,6
2019/'2010 19048 379116,5
2018/'1913 43766 657126,8
2017/'186 19856 319125,4
2016/'175 18645 236118,9
2015/'164 71743 859119,8
2014/'153 01325 553111,1
2013/'142 93628 110110,8
2012/'132 78826 847110,5
2011/'125 15418 722106,3
2010/'111 9879 424103,8
2009/'104939 989104,8
2008/'09236 693103,3
2007/'087248 704104,1
2006/'071 2726 402102,9
2005/'0686413 961107,6
2004/'056787 000103,7
2003/'045411 344106,8
2002/'035367 220104,1
2001/'0270213 032107,9
2000/'013068 902105,5