Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Fındık Üretim Verileri

 

YıllarMeyve Veren Ağaç (x1000)Meyve Vermeyen Ağaç (x1000)Üretim Miktarı (ton)
1988260 84016 586402 500
1989257 40017 250550 000
1990264 65017 840375 000
1991245 57420 389315 000
1992240 00021 000520 000
1993255 27125 046305 000
1994259 20020 200490 000
1995271 15021 500455 000
1996270 29520 390446 000
1997271 73023 200410 000
1998273 98017 450580 000
1999278 90016 350530 000
2000282 9709 881470 000
2001285 00012 100625 000
2002289 00010 876600 000
2003303 90013 900480 000
2004325 00020 000350 000
2005321 50015 215530 000
2006337 38015 135661 000
2007357 94819 287530 000
2008340 28616 803800 791
2009347 41421 852500 000
2010356 76211 511600 000
2011354 7138 569430 000
2012348 7818 210660 000
2013348 5636 984549 000
2014349 1906 220450 000
2015358 1487 865646 000
2016360 4177 371420 000
2017362 2557 775675 000
2018378 2809 819515 000
2019384 93510 002776 046
2020386 19510 110665 000
2021394 05212 364684 000
2022395 99412 987765 000
2023397 21113 489650 000
2024400 64012 458717 000

 

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'2316 925652 588683,5
2021/'2215 519732 209560,9
2020/'2116 337624 412552,9
2019/'209 510730 572563,9
2018/'1914 842594 796445,5
2017/'1814 848628 545501,7
2016/'1710 861519 332413,1
2015/'169 710534 274587,8
2014/'157 187492 871523,0
2013/'146 053567 290586,1
2012/'138 697649 211699,2
2011/'123 210411 785468,4
2010/'113 799482 604622,0
2009/'103 033392 274904,9
2008/'096 947473 8531474,9
2007/'087 462415 636993,2
2006/'078 220499 6991632,0
2005/'067 641476 7654180,4
2004/'053 343401 356353,5
2003/'042 708426 237341,0
2002/'036 419503 841420,4
2001/'024 975493 024296,2
2000/'012 019371 420482,1