Kabak Üretim Verileri
| Üretim (Ton) | |||||
| Üretim (Ton) | Kabak | ||||
| Kabak | Üretim (Ton) | (Çerezlik) | |||
| Yıl | (Sakız) | Yıl | Balkabağı | Yıl | Squash |
| Year | Squash | Year | Pumpkin | Year | (For appetizer)(2) |
| 1988 | 300 000 | 1988 | 70 000 | 1988 | – |
| 1989 | 285 000 | 1989 | 57 000 | 1989 | – |
| 1990 | 294 000 | 1990 | 57 000 | 1990 | – |
| 1991 | 270 000 | 1991 | 60 000 | 1991 | – |
| 1992 | 276 000 | 1992 | 64 000 | 1992 | – |
| 1993 | 255 000 | 1993 | 68 000 | 1993 | – |
| 1994 | 285 000 | 1994 | 61 500 | 1994 | – |
| 1995 | 290 000 | 1995 | 58 000 | 1995 | – |
| 1996 | 330 000 | 1996 | 65 000 | 1996 | – |
| 1997 | 317 000 | 1997 | 64 000 | 1997 | – |
| 1998 | 262 000 | 1998 | 65 000 | 1998 | – |
| 1999 | 263 000 | 1999 | 66 000 | 1999 | – |
| 2000 | 260 000 | 2000 | 72 000 | 2000 | – |
| 2001 | 305 000 | 2001 | 80 000 | 2001 | – |
| 2002 | 280 000 | 2002 | 65 000 | 2002 | – |
| 2003 | 295 000 | 2003 | 73 000 | 2003 | – |
| 2004 | 292 000 | 2004 | 72 000 | 2004 | 10 500 |
| 2005 | 294 000 | 2005 | 74 000 | 2005 | 11 500 |
| 2006 | 288 336 | 2006 | 76 632 | 2006 | 17 286 |
| 2007 | 267 142 | 2007 | 70 740 | 2007 | 31 262 |
| 2008 | 279 451 | 2008 | 80 915 | 2008 | 18 340 |
| 2009 | 307 419 | 2009 | 82 552 | 2009 | 21 971 |
| 2010 | 314 340 | 2010 | 89 368 | 2010 | 26 694 |
| 2011 | 317 705 | 2011 | 93 099 | 2011 | 32 396 |
| 2012 | 302 374 | 2012 | 93 612 | 2012 | 32 144 |
| 2013 | 293 709 | 2013 | 95 076 | 2013 | 35 586 |
| 2014 | 299 858 | 2014 | 93 672 | 2014 | 36 331 |
| 2015 | 312 923 | 2015 | 95 363 | 2015 | 41 612 |
| 2016 | 351 550 | 2016 | 96 268 | 2016 | 42 181 |
| 2017 | 449 561 | 2017 | 89 737 | 2017 | 41 326 |
| 2018 | 474 527 | 2018 | 87 207 | 2018 | 55 043 |
| 2019 | 447 830 | 2019 | 92 319 | 2019 | 50 265 |
| 2020 | 547 208 | 2020 | 93 659 | 2020 | 57 184 |
| 2021 | 609 622 | 2021 | 97 168 | 2021 | 64 861 |
| 2022 | 590 362 | 2022 | 92 968 | 2022 | 60 970 |
| 2023 | 573 617 | 2023 | 94 431 | 2023 | 58 546 |
| 2024 | 576 587 | 2024 | 94 474 | 2024 | 70 891 |
| 2025 | 590 550 | 2025 | 86 972 | 2025 | 99 347 |
| 2026 | 2026 | 2026 |
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO
