Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Karpuz Üretim Verileri

 

Üretim (Ton)
Karpuz
Yıl Water
Year melon
1988 3 300 000
1989 3 000 000
1990 3 300 000
1991 3 820 000
1992 3 680 000
1993 3 250 000
1994 3 650 000
1995 3 600 000
1996 3 900 000
1997 3 800 000
1998 3 930 000
1999 3 932 000
2000 3 940 000
2001 4 020 000
2002 4 575 000
2003 4 215 000
2004 3 825 000
2005 3 970 000
2006 3 805 306
2007 3 796 680
2008 4 002 285
2009 3 810 205
2010 3 683 103
2011 3 864 489
2012 4 022 296
2013 3 887 324
2014 3 885 617
2015 3 918 558
2016 3 928 892
2017 4 011 313
2018 4 031 174
2019 3 870 515
2020 3 491 554
2021 3 468 717
2022 3 394 783
2023 3 147 921
2024 3 198 000
2025 3 411 915
2026

 

Piyasa yılı
Marketing year
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’24 33 836 119 091 102,9
2022/’23 45 847 143 988 103,1
2021/’22 56 176 95 379 101,2
2020/’21 56 601 90 484 101,0
2019/’20 37 371 76 499 101,0
2018/’19 75 734 46 395 99,3
2017/’18 63 887 57 477 99,8
2016/’17 35 921 24 030 99,7
2015/’16 22 744 47 603 100,7
2014/’15 30 358 60 865 100,8
2013/’14 37 147 39 399 100,1
2012/’13 16 650 17 546 100,0
2011/’12 23 098 27 145 100,1
2010/’11 10 658 40 142 100,8
2009/’10 3 358 80 186 102,1
2008/’09 10 275 13 151 100,1
2007/’08 6 111 38 992 100,6
2006/’07 3 059 23 598 100,6
2005/’06 4 136 12 387 100,2
2004/’05 356 16 736 100,5
2003/’04 15 18 325 100,5
2002/’03 137 27 537 100,7
2001/’02 15 018 100,4
2000/’01 15 5 962 100,2

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO