Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Kavun Üretim Verileri

 

Üretim (Ton)
Yıl Kavun
Year Melon
1988 1 950 000
1989 1 500 000
1990 1 650 000
1991 1 880 000
1992 1 620 000
1993 1 650 000
1994 1 750 000
1995 1 800 000
1996 1 900 000
1997 1 750 000
1998 1 885 000
1999 1 793 000
2000 1 865 000
2001 1 775 000
2002 1 820 000
2003 1 735 000
2004 1 750 000
2005 1 825 000
2006 1 765 605
2007 1 661 130
2008 1 749 935
2009 1 679 191
2010 1 611 695
2011 1 647 988
2012 1 688 687
2013 1 699 550
2014 1 707 302
2015 1 719 620
2016 1 854 356
2017 1 813 422
2018 1 753 942
2019 1 777 059
2020 1 724 856
2021 1 638 638
2022 1 587 230
2023 1 403 214
2024 1 479 000
2025 1 428 252
2026

 

Piyasa yılı
Marketing year
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’24 1 501 13 451 100,9
2022/’23 1 123 14 254 100,9
2021/’22 2 117 14 917 100,8
2020/’21 785 14 771 100,8
2019/’20 744 9 914 100,5
2018/’19 1 857 7 476 100,3
2017/’18 1 141 9 669 100,5
2016/’17 326 7 719 100,4
2015/’16 447 7 446 100,4
2014/’15 289 6 178 100,4
2013/’14 450 6 016 100,3
2012/’13 561 5 126 100,3
2011/’12 349 5 929 100,4
2010/’11 307 6 348 100,4
2009/’10 114 11 639 100,7
2008/’09 158 8 410 100,5
2007/’08 117 7 495 100,5
2006/’07 . . .
2005/’06 . . .
2004/’05 18 6 595 100,4
2003/’04 34 7 504 100,4
2002/’03 3 10 171 100,5
2001/’02 11 390 100,6
2000/’01 8 6 201 100,3

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO