Kayısı İstatistikleri
Stat Agri Ürün İstatistik Raporu
Kayısı
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20261Piyasa Özeti, Kritik Rakamlar ve Üretim Grafiği
Cari Yıl Üretim
... Ton
...
Tarihi Rekor
... Ton
...
Uzun Dönem Ort.
... Ton
...
Yeterlilik Derecesi
... %
● İç Piyasa Dengesi
2Ürün Analizi ve Yapısal Durum
3Ürün Kimliği
Kayısı, Rosaceae familyasına ait bir meyve türüdür. Çin ve Orta Asya'ya özgüdür ve şu anda dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Kayısı üretimi ülkeye ve bölgeye göre değişir, ancak en çok kayısı üreten ülkelerden bazıları Türkiye, İtalya, İran, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'dir.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre Türkiye, 2019 yılında tahmini 1,5 milyon mt üretimle dünyanın en büyük kayısı üreticisidir. Kayısı, Türkiye'de önemli bir mahsuldür ve birçok bölgede yetiştirilmektedir. Ülkenin özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde. Türkiye kayısı üretiminin büyük bir kısmı iç tüketime yönelik olup, küçük bir kısmı ihraç edilmektedir. Türkiye kayısı üretimine çeşitli tarımsal programlar ve teşviklerle destek vermektedir.
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|---|
| 2023/'24 | 2 320 | 625 832 | 137,5 |
| 2022/'23 | 5 864 | 607 156 | 186,0 |
| 2021/'22 | 5 762 | 663 542 | 176,0 |
| 2020/'21 | 3 824 | 642 125 | 220,4 |
| 2019/'20 | 2 969 | 417 368 | 179,8 |
| 2018/'19 | 1 921 | 542 752 | 200,1 |
| 2017/'18 | 9 874 | 590 162 | 241,6 |
| 2016/'17 | 5 410 | 502 584 | 246,7 |
| 2015/'16 | 3 584 | 445 934 | 249,7 |
| 2014/'15 | 8 017 | 448 763 | 261,9 |
| 2013/'14 | 3 137 | 455 352 | 272,8 |
| 2012/'13 | 9 214 | 395 401 | 223,8 |
| 2011/'12 | 6 438 | 473 699 | 251,0 |
| 2010/'11 | 2 794 | 514 764 | 295,6 |
| 2009/'10 | 6 075 | 483 146 | 262,7 |
| 2008/'09 | 12 353 | 384 037 | 228,5 |
| 2007/'08 | 16 999 | 251 698 | 157,8 |
| 2006/'07 | 17 347 | 328 325 | 180,3 |
| 2005/'06 | 12 188 | 348 260 | 232,5 |
| 2004/'05 | 4 125 | 348 896 | 240,7 |
| 2003/'04 | 4 276 | 166 533 | 142,9 |
| 2002/'03 | 7 023 | 184 925 | 152,6 |
| 2001/'02 | 3 113 | 259 254 | 204,5 |
| 2000/'01 | 276 | 152 539 | 150,8 |
Kayısı
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınız
🌍 İthalat / İhracat Verileri
İHRACAT NEDİR?
İhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İTHALAT NEDİR?
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

