İstatistik

Kayısı İstatistikleri

Stat Agri Ürün İstatistik Raporu

Kayısı

Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 2026
1Piyasa Özeti, Kritik Rakamlar ve Üretim Grafiği
Cari Yıl Üretim ... Ton ...
Tarihi Rekor ... Ton ...
Uzun Dönem Ort. ... Ton ...
Yeterlilik Derecesi ... % ● İç Piyasa Dengesi
2Ürün Analizi ve Yapısal Durum

3Ürün Kimliği
Kayısı, Rosaceae familyasına ait bir meyve türüdür. Çin ve Orta Asya'ya özgüdür ve şu anda dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Kayısı üretimi ülkeye ve bölgeye göre değişir, ancak en çok kayısı üreten ülkelerden bazıları Türkiye, İtalya, İran, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'dir.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre Türkiye, 2019 yılında tahmini 1,5 milyon mt üretimle dünyanın en büyük kayısı üreticisidir. Kayısı, Türkiye'de önemli bir mahsuldür ve birçok bölgede yetiştirilmektedir. Ülkenin özellikle Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde. Türkiye kayısı üretiminin büyük bir kısmı iç tüketime yönelik olup, küçük bir kısmı ihraç edilmektedir. Türkiye kayısı üretimine çeşitli tarımsal programlar ve teşviklerle destek vermektedir.
Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2023/'242 320625 832137,5
2022/'235 864607 156186,0
2021/'225 762663 542176,0
2020/'213 824642 125220,4
2019/'202 969417 368179,8
2018/'191 921542 752200,1
2017/'189 874590 162241,6
2016/'175 410502 584246,7
2015/'163 584445 934249,7
2014/'158 017448 763261,9
2013/'143 137455 352272,8
2012/'139 214395 401223,8
2011/'126 438473 699251,0
2010/'112 794514 764295,6
2009/'106 075483 146262,7
2008/'0912 353384 037228,5
2007/'0816 999251 698157,8
2006/'0717 347328 325180,3
2005/'0612 188348 260232,5
2004/'054 125348 896240,7
2003/'044 276166 533142,9
2002/'037 023184 925152,6
2001/'023 113259 254204,5
2000/'01276152 539150,8

VERİ KAYNAKLARI VE REFERANSLAR 🇹🇷 TÜİK 🌍 FAO 🇪🇺 Eurostat