Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Kuru Fasulye Üretim Verileri

 

Ekilen alan (Dekar) – Area sown (Decare)
Fasulye
Yıl (kuru)
Year Bean (dry)
1990 1 710 000
1991 1 780 000
1992 1 680 000
1993 1 620 000
1994 1 630 000
1995 1 700 000
1996 1 725 000
1997 1 750 000
1998 1 720 000
1999 1 740 000
2000 1 760 000
2001 1 750 000
2002 1 800 000
2003 1 620 000
2004 1 550 000
2005 1 412 000
2006 1 290 515
2007 1 092 497
2008 982 326
2009 949 280
2010 1 033 811
2011 946 254
2012 931 740
2013 847 630
2014 911 103
2015 935 840
2016 898 197
2017 897 221
2018 848 045
2019 889 385
2020 1 029 857
2021 1 077 964
2022 970 520
2023 884 569
2024 918 620
2025
2026

 

Üretim (Ton) – Production (Tonnes)
Fasulye
Yıl (kuru)
Year Bean (dry)
1990 210 000
1991 214 000
1992 200 000
1993 200 000
1994 180 000
1995 225 000
1996 230 000
1997 235 000
1998 236 000
1999 237 000
2000 230 000
2001 225 000
2002 250 000
2003 250 000
2004 250 000
2005 210 000
2006 195 970
2007 154 243
2008 154 630
2009 181 205
2010 212 758
2011 200 673
2012 200 000
2013 195 000
2014 215 000
2015 235 000
2016 235 000
2017 239 000
2018 220 000
2019 225 000
2020 279 518
2021 305 000
2022 270 000
2023 240 000
2024 279 000
2025 247 710
2026

 

Verim (Kg / Dekar) – Yield (Kg / Decare)
Fasulye
Yıl (kuru)
Year Bean (dry)
1990 123
1991 120
1992 119
1993 123
1994 110
1995 132
1996 133
1997 134
1998 137
1999 136
2000 131
2001 129
2002 139
2003 154
2004 161
2005 149
2006 152
2007 141
2008 157
2009 191
2010 206
2011 212
2012 215
2013 230
2014 236
2015 251
2016 262
2017 266
2018 259
2019 253
2020 271
2021 283
2022 278
2023 271
2024 304
2025
2026

 

Piyasa yılı
Marketing year
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’24 89 954 92 469 84,5
2022/’23 126 007 105 654 91,4
2021/’22 87 886 149 771 106,7
2020/’21 75 088 73 934 92,0
2019/’20 28 232 10 064 76,0
2018/’19 117 921 103 129 72,1
2017/’18 66 573 17 159 82,7
2016/’17 56 643 5 050 81,8
2015/’16 52 918 3 898 82,6
2014/’15 44 600 10 556 86,2
2013/’14 57 293 4 512 78,5
2012/’13 41 408 1 391 83,2
2011/’12 40 708 1 321 83,4
2010/’11 48 557 1 959 81,9
2009/’10 67 048 18 791 78,8
2008/’09 34 810 5 038 83,7
2007/’08 64 778 2 311 70,9
2006/’07 34 458 3 291 86,2
2005/’06 46 884 3 468 82,7
2004/’05 41 918 3 573 86,6
2003/’04 9 640 39 126 113,5
2002/’03 16 444 31 287 106,4
2001/’02 57 454 38 291 92,1
2000/’01 32 604 21 902 95,5

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO