Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Limon Üretim Verileri

 

YıllarMeyve Veren Ağaç (x1000)Meyve Vermeyen Ağaç (x1000)Üretim Miktarı (ton)
19884 182674360 000
19894 240664335 000
19904 490490357 000
19914 596513429 000
19924 650485420 000
19934 713493440 000
19944 823508470 000
19954 926455418 000
19965 000440401 000
19975 060535270 000
19985 070465390 000
19995 180530520 000
20005 335537460 000
20015 365533510 000
20025 575650525 000
20035 750780550 000
20045 900735600 000
20056 000692600 000
20066 229565710 401
20076 246491651 767
20086 268591672 452
20096 336567783 587
20106 2761 177787 063
20116 245937790 211
20126 3871 397710 211
20136 4791 523726 283
20146 6441 552725 230
20157 0301 444750 550
20168 8201 225850 600
20178 3122 0191 007 133
20188 7332 9101 100 000
20199 7983 238950 000
202011 1394 3911 188 517
202113 5404 1121 550 000
202214 6994 6771 323 000
202315 4434 9682 325 726
202415 1714 7731 730 000

 

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'235 864607 156186,0
2021/'225 762663 542176,0
2020/'213 824642 125220,4
2019/'202 969417 368179,8
2018/'191 921542 752200,1
2017/'189 874590 162241,6
2016/'175 410502 584246,7
2015/'163 584445 934249,7
2014/'158 017448 763261,9
2013/'143 137455 352272,8
2012/'139 214395 401223,8
2011/'126 438473 699251,0
2010/'112 794514 764295,6
2009/'106 075483 146262,7
2008/'0912 353384 037228,5
2007/'0816 999251 698157,8
2006/'0717 347328 325180,3
2005/'0612 188348 260232,5
2004/'054 125348 896240,7
2003/'044 276166 533142,9
2002/'037 023184 925152,6
2001/'023 113259 254204,5
2000/'01276152 539150,8