Muz İstatistikleri
Muz
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 374.988 ton olduğu görülmektedir. Ancak veri seti, dönem başı ile dönem sonu arasında devasa bir yapısal kırılma sergilemektedir:Minimum Performans (2000): Dönem başında sektör henüz gelişim aşamasında olup, ortalamanın %82,9 altında kalarak 64.000 ton üretim gerçekleştirmiştir. Maksimum Performans (2022): 22 yıllık süreçte logaritmik bir büyüme sergilenmiş, ortalamanın %165,9 üzerine çıkılarak 977.244 ton ile tarihi zirveye ulaşılmıştır. Güncel Durum Değerlendirmesi: Tarihi zirvenin ardından üretimde “yatay konsolidasyon” süreci başlamıştır. Üretim miktarı bir önceki yıla göre sadece %1,2 oranında (istatistiksel olarak ihmal edilebilir) bir azalışla 864.160 ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevcut hacmin uzun vadeli ortalamanın %130,5 üzerinde olması, aritmetik ortalamanın artık sektörün büyüklüğünü temsil etmekte yetersiz kaldığını ve sektörün yeni bir “yüksek denge” noktasına oturduğunu göstermektedir.
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|---|
| 2023/'24 | 1 510 | 134 902 | 192,0 |
| 2022/'23 | 4 223 | 103 526 | 205,3 |
| 2021/'22 | 7 932 | 157 836 | 260,1 |
| 2020/'21 | 4 817 | 167 002 | 329,8 |
| 2019/'20 | 1 835 | 188 189 | 424,9 |
| 2018/'19 | 1 938 | 149 225 | 251,5 |
| 2017/'18 | 2 076 | 203 503 | 481,1 |
| 2016/'17 | 3 815 | 132 922 | 209,0 |
| 2015/'16 | 2 984 | 198 107 | 495,0 |
| 2014/'15 | 3 570 | 152 551 | 297,3 |
| 2013/'14 | 6 742 | 184 926 | 490,9 |
| 2012/'13 | 7 239 | 141 282 | 252,8 |
| 2011/'12 | 5 334 | 189 881 | 723,0 |
| 2010/'11 | 8 775 | 166 171 | 404,6 |
| 2009/'10 | 7 013 | 163 895 | 624,9 |
| 2008/'09 | 6 919 | 137 994 | 497,2 |
| 2007/'08 | 6 593 | 146 533 | 832,6 |
| 2004/'05 | 20 521 | 99 659 | 249,6 |
| 2003/'04 | 15 103 | 111 799 | 373,7 |
| 2002/'03 | 15 500 | 109 323 | 430,0 |
| 2001/'02 | 15 077 | 113 993 | 398,7 |
| 2000/'01 | 737 | 98 569 | 433,8 |
Muz
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

