Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Mercimek Üretim Verileri

 

Ekilen alan (Dekar) – Area sown (Decare)
Mercimek –  Lentil
YılKırmızıYeşil
YearRedGreen
19906 300 0002 760 000
19915 370 0002 530 000
19925 150 0002 300 000
19935 140 0001 990 000
19944 810 0001 650 000
19954 750 0001 650 000
19964 750 0001 450 000
19974 300 0001 300 000
19984 410 0001 080 000
19994 200 000970 000
20003 900 000820 000
20014 000 000700 000
20024 200 000720 000
20033 800 000620 000
20043 790 000600 000
20053 867 000532 000
20063 787 075454 625
20073 572 328323 083
20082 909 766276 977
20091 893 780255 531
20102 116 000228 922
20111 923 225225 248
20122 147 875226 903
20132 605 000206 783
20142 324 461170 476
20152 074 690163 881
20162 354 743167 617
20172 693 181232 201
20182 430 652341 625
20192 427 761396 116
20202 098 215378 443
20212 601 995481 591
20222 998 118428 249
20232 781 522447 782
20242 423 848702 060
2025
2026

 

Üretim (Ton) – Production (Tonnes)
Mercimek –  Lentil
YılKırmızıYeşil
YearRedGreen
1990630 000216 000
1991440 000200 000
1992430 000170 000
1993570 000165 000
1994510 000100 000
1995515 000150 000
1996520 000125 000
1997410 000105 000
1998440 000100 000
1999300 00080 000
2000280 00073 000
2001460 00060 000
2002500 00065 000
2003485 00055 000
2004480 00060 000
2005520 00050 000
2006580 29842 326
2007508 37826 803
2008106 36124 827
2009275 05027 131
2010422 00025 400
2011380 00025 952
2012410 00028 000
2013395 00022 000
2014325 00020 000
2015340 00020 000
2016345 00020 000
2017400 00030 000
2018310 00043 000
2019310 00043 631
2020328 41842 397
2021228 00035 000
2022400 00045 000
2023424 00050 000
2024405 00071 000
2025249 90529 715
2026

 

Verim (Kg / Dekar) – Yield (Kg / Decare)
Mercimek –  Lentil
YılKırmızıYeşil
YearRedGreen
199010078
19918279
19928374
199311183
199410661
199510891
199610986
19979581
199810093
19997182
20007289
200111586
200211990
200312889
2004127100
200513494
200615393
200714283
20083790
2009145106
2010199111
2011198115
2012191123
2013152106
2014140117
2015164122
2016147119
2017149129
2018128126
2019128110
2020157112
20218873
2022133105
2023152112
2024167101
2025
2026

 

Kırımızı Mercimek

Piyasa yılı
Marketing year
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’24408 731518 51991,0
2022/’23869 095496 41385,9
2021/’22373 876314 82357,0
2020/’21468 430276 49071,2
2019/’20479 863310 68371,7
2018/’19318 254341 02174,9
2017/’18287 798242 66489,6
2016/’17361 313259 43076,7
2015/’16310 227235 71081,6
2014/’15291 311183 85174,7
2013/’14232 922191 35990,3
2012/’13104 994178 090122,4
2011/’12216 867224 168102,0
2010/’11229 198190 24391,3
2009/’10200 712145 44782,9
2008/’09224 52498 84445,2
2007/’0844 237132 228121,6
2006/’073 196263 547185,4
2005/’0685 077207 945132,0
2004/’0524 686154 959138,6
2003/’0423134 428139,8
2002/’0385223 865185,0
2001/’0243 175130 977124,4
2000/’01117 547109 52597,1

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO