Mercimek Üretim Verileri
| Ekilen alan (Dekar) – Area sown (Decare) | ||
| Mercimek – Lentil | ||
| Yıl | Kırmızı | Yeşil |
| Year | Red | Green |
| 1990 | 6 300 000 | 2 760 000 |
| 1991 | 5 370 000 | 2 530 000 |
| 1992 | 5 150 000 | 2 300 000 |
| 1993 | 5 140 000 | 1 990 000 |
| 1994 | 4 810 000 | 1 650 000 |
| 1995 | 4 750 000 | 1 650 000 |
| 1996 | 4 750 000 | 1 450 000 |
| 1997 | 4 300 000 | 1 300 000 |
| 1998 | 4 410 000 | 1 080 000 |
| 1999 | 4 200 000 | 970 000 |
| 2000 | 3 900 000 | 820 000 |
| 2001 | 4 000 000 | 700 000 |
| 2002 | 4 200 000 | 720 000 |
| 2003 | 3 800 000 | 620 000 |
| 2004 | 3 790 000 | 600 000 |
| 2005 | 3 867 000 | 532 000 |
| 2006 | 3 787 075 | 454 625 |
| 2007 | 3 572 328 | 323 083 |
| 2008 | 2 909 766 | 276 977 |
| 2009 | 1 893 780 | 255 531 |
| 2010 | 2 116 000 | 228 922 |
| 2011 | 1 923 225 | 225 248 |
| 2012 | 2 147 875 | 226 903 |
| 2013 | 2 605 000 | 206 783 |
| 2014 | 2 324 461 | 170 476 |
| 2015 | 2 074 690 | 163 881 |
| 2016 | 2 354 743 | 167 617 |
| 2017 | 2 693 181 | 232 201 |
| 2018 | 2 430 652 | 341 625 |
| 2019 | 2 427 761 | 396 116 |
| 2020 | 2 098 215 | 378 443 |
| 2021 | 2 601 995 | 481 591 |
| 2022 | 2 998 118 | 428 249 |
| 2023 | 2 781 522 | 447 782 |
| 2024 | 2 423 848 | 702 060 |
| 2025 | ||
| 2026 | ||
| Üretim (Ton) – Production (Tonnes) | ||
| Mercimek – Lentil | ||
| Yıl | Kırmızı | Yeşil |
| Year | Red | Green |
| 1990 | 630 000 | 216 000 |
| 1991 | 440 000 | 200 000 |
| 1992 | 430 000 | 170 000 |
| 1993 | 570 000 | 165 000 |
| 1994 | 510 000 | 100 000 |
| 1995 | 515 000 | 150 000 |
| 1996 | 520 000 | 125 000 |
| 1997 | 410 000 | 105 000 |
| 1998 | 440 000 | 100 000 |
| 1999 | 300 000 | 80 000 |
| 2000 | 280 000 | 73 000 |
| 2001 | 460 000 | 60 000 |
| 2002 | 500 000 | 65 000 |
| 2003 | 485 000 | 55 000 |
| 2004 | 480 000 | 60 000 |
| 2005 | 520 000 | 50 000 |
| 2006 | 580 298 | 42 326 |
| 2007 | 508 378 | 26 803 |
| 2008 | 106 361 | 24 827 |
| 2009 | 275 050 | 27 131 |
| 2010 | 422 000 | 25 400 |
| 2011 | 380 000 | 25 952 |
| 2012 | 410 000 | 28 000 |
| 2013 | 395 000 | 22 000 |
| 2014 | 325 000 | 20 000 |
| 2015 | 340 000 | 20 000 |
| 2016 | 345 000 | 20 000 |
| 2017 | 400 000 | 30 000 |
| 2018 | 310 000 | 43 000 |
| 2019 | 310 000 | 43 631 |
| 2020 | 328 418 | 42 397 |
| 2021 | 228 000 | 35 000 |
| 2022 | 400 000 | 45 000 |
| 2023 | 424 000 | 50 000 |
| 2024 | 405 000 | 71 000 |
| 2025 | 249 905 | 29 715 |
| 2026 | ||
| Verim (Kg / Dekar) – Yield (Kg / Decare) | ||
| Mercimek – Lentil | ||
| Yıl | Kırmızı | Yeşil |
| Year | Red | Green |
| 1990 | 100 | 78 |
| 1991 | 82 | 79 |
| 1992 | 83 | 74 |
| 1993 | 111 | 83 |
| 1994 | 106 | 61 |
| 1995 | 108 | 91 |
| 1996 | 109 | 86 |
| 1997 | 95 | 81 |
| 1998 | 100 | 93 |
| 1999 | 71 | 82 |
| 2000 | 72 | 89 |
| 2001 | 115 | 86 |
| 2002 | 119 | 90 |
| 2003 | 128 | 89 |
| 2004 | 127 | 100 |
| 2005 | 134 | 94 |
| 2006 | 153 | 93 |
| 2007 | 142 | 83 |
| 2008 | 37 | 90 |
| 2009 | 145 | 106 |
| 2010 | 199 | 111 |
| 2011 | 198 | 115 |
| 2012 | 191 | 123 |
| 2013 | 152 | 106 |
| 2014 | 140 | 117 |
| 2015 | 164 | 122 |
| 2016 | 147 | 119 |
| 2017 | 149 | 129 |
| 2018 | 128 | 126 |
| 2019 | 128 | 110 |
| 2020 | 157 | 112 |
| 2021 | 88 | 73 |
| 2022 | 133 | 105 |
| 2023 | 152 | 112 |
| 2024 | 167 | 101 |
| 2025 | ||
| 2026 | ||
Kırımızı Mercimek
| Piyasa yılı Marketing year | İthalat (Ton) Imports (Tonnes) | İhracat (Ton) Exports (Tonnes) | Yeterlilik derecesi (%) Degree of self-sufficiency (%) |
| 2025/26 | |||
| 2024/25 | |||
| 2023/’24 | 408 731 | 518 519 | 91,0 |
| 2022/’23 | 869 095 | 496 413 | 85,9 |
| 2021/’22 | 373 876 | 314 823 | 57,0 |
| 2020/’21 | 468 430 | 276 490 | 71,2 |
| 2019/’20 | 479 863 | 310 683 | 71,7 |
| 2018/’19 | 318 254 | 341 021 | 74,9 |
| 2017/’18 | 287 798 | 242 664 | 89,6 |
| 2016/’17 | 361 313 | 259 430 | 76,7 |
| 2015/’16 | 310 227 | 235 710 | 81,6 |
| 2014/’15 | 291 311 | 183 851 | 74,7 |
| 2013/’14 | 232 922 | 191 359 | 90,3 |
| 2012/’13 | 104 994 | 178 090 | 122,4 |
| 2011/’12 | 216 867 | 224 168 | 102,0 |
| 2010/’11 | 229 198 | 190 243 | 91,3 |
| 2009/’10 | 200 712 | 145 447 | 82,9 |
| 2008/’09 | 224 524 | 98 844 | 45,2 |
| 2007/’08 | 44 237 | 132 228 | 121,6 |
| 2006/’07 | 3 196 | 263 547 | 185,4 |
| 2005/’06 | 85 077 | 207 945 | 132,0 |
| 2004/’05 | 24 686 | 154 959 | 138,6 |
| 2003/’04 | 23 | 134 428 | 139,8 |
| 2002/’03 | 85 | 223 865 | 185,0 |
| 2001/’02 | 43 175 | 130 977 | 124,4 |
| 2000/’01 | 117 547 | 109 525 | 97,1 |
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO

