Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Mısır Üretim Verileri

 

YıllarEkili Alan (Dekar)Üretim Miktarı (ton)Verim (Kg/Da)
19905 150 0002 100 000408
19915 180 0002 180 000421
19925 250 0002 225 000424
19935 500 0002 500 000455
19944 850 0001 850 000381
19955 150 0001 900 000369
19965 500 0002 000 000364
19975 450 0002 080 000382
19985 500 0002 300 000418
19995 180 0002 297 000443
20005 550 0002 300 000414
20015 500 0002 200 000400
20025 000 0002 100 000420
20035 600 0002 800 000500
20045 450 0003 000 000550
20056 000 0004 200 000700
20065 360 0003 811 000711
20075 175 0003 535 000683
20085 950 0004 274 000718
20095 920 0004 250 000718
20105 940 0004 310 000726
20115 890 0004 200 000713
20126 226 0944 600 000739
20136 599 9805 900 000894
20146 586 4505 950 000903
20156 881 6996 400 000930
20166 800 1926 400 000941
20176 390 8445 900 000923
20185 919 0035 700 000963
20196 388 2876 000 000939
20206 916 3246 500 000940
20217 582 3706 750 000890
20229 118 8498 500 000932
20239 580 1719 000 000939
20247 894 4388 100 0001 026

 

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'232 697 0981 590 84285,8
2021/'223 560 8001 270 13576,6
2020/'211 814 4931 016 75884,9
2019/'202 720 105720 29175,5
2018/'193 682 3661 496 42170,3
2017/'182 752 140669 86573,3
2016/'171 425 469728 34487,8
2015/'16603 739603 844105,0
2014/'151 935 666421 31184,4
2013/'141 261 330593 03686,1
2012/'131 544 531285 84877,5
2011/'12756 092275 04679,7
2010/'11385 467212 32379,6
2009/'10570 025390 76680,0
2008/'09459 506123 74779,9
2007/'081 142 86793 36481,4
2006/'071 140 00073 80086,5
2005/'0691 500352 20093,2
2004/'05923 61731 87185,8
2003/'041 417 71228 33366,9
2002/'031 113 37230 98265,8
2001/'021 196 98716 22064,9
2000/'01771 40030 95673,8