Muz Üretim Verileri
| Muz – Bananas | ||
| Alan | Üretim | |
| (Dekar) | (Ton) | |
| Yıl | Area | Production |
| Year | (Decare) | (Tonnes) |
| 1988 | 13 380 | 35 000 |
| 1989 | 13 440 | 28 000 |
| 1990 | 13 720 | 36 000 |
| 1991 | 13 090 | 35 000 |
| 1992 | 11 320 | 20 000 |
| 1993 | 10 800 | 18 000 |
| 1994 | 12 000 | 30 000 |
| 1995 | 11 500 | 31 000 |
| 1996 | 11 650 | 32 600 |
| 1997 | 11 900 | 28 000 |
| 1998 | 11 930 | 32 000 |
| 1999 | 12 270 | 34 000 |
| 2000 | 17 250 | 64 000 |
| 2001 | 18 750 | 75 000 |
| 2002 | 23 850 | 95 000 |
| 2003 | 25 200 | 110 000 |
| 2004 | 30 000 | 130 000 |
| 2005 | 36 000 | 150 000 |
| 2006 | 39 168 | 178 205 |
| 2007 | 44 098 | 189 107 |
| 2008 | 43 258 | 201 115 |
| 2009 | 43 338 | 204 517 |
| 2010 | 44 279 | 210 178 |
| 2011 | 45 074 | 206 501 |
| 2012 | 44 923 | 207 727 |
| 2013 | 46 700 | 215 472 |
| 2014 | 53 497 | 251 994 |
| 2015 | 58 380 | 270 500 |
| 2016 | 62 245 | 305 926 |
| 2017 | 68 211 | 369 009 |
| 2018 | 76 163 | 498 888 |
| 2019 | 84 879 | 548 323 |
| 2020 | 111 544 | 728 133 |
| 2021 | 122 864 | 883 455 |
| 2022 | 142 030 | 997 244 |
| 2023 | 136 112 | 930 240 |
| 2024 | 129 178 | 875 000 |
| 2025 | 864 160 | |
| 2026 | ||
| Piyasa yılı Marketing year | İthalat (Ton) Imports (Tonnes) | İhracat (Ton) Exports (Tonnes) | Yeterlilik derecesi (%) Degree of self-sufficiency (%) |
| 2025/26 | |||
| 2024/25 | |||
| 2023/’24 | 62 635 | 2 600 | 93,8 |
| 2022/’23 | 53 303 | 4 561 | 95,2 |
| 2021/’22 | 71 112 | 18 355 | 94,2 |
| 2020/’21 | 322 169 | 199 075 | 85,2 |
| 2019/’20 | 163 189 | 32 | 76,6 |
| 2018/’19 | 384 694 | 256 449 | 79,1 |
| 2017/’18 | 171 113 | 28 | 67,7 |
| 2016/’17 | 212 317 | 6 | 58,3 |
| 2015/’16 | 214 422 | 30 | 55,1 |
| 2014/’15 | 216 589 | 11 | 53,1 |
| 2013/’14 | 210 216 | 17 | 49,9 |
| 2012/’13 | 239 670 | – | 45,7 |
| 2011/’12 | 221 666 | 11 | 47,5 |
| 2010/’11 | 229 409 | 4 | 47,1 |
| 2009/’10 | 207 824 | 7 | 48,9 |
| 2008/’09 | 170 897 | 9 | 53,4 |
| 2007/’08 | 237 235 | 28 | 43,7 |
| 2006/’07 | 200 096 | 6 | 46,4 |
| 2005/’06 | 173 533 | 1 | 45,7 |
| 2004/’05 | 148 745 | 90 | 45,9 |
| 2003/’04 | 104 433 | 76 | 50,6 |
| 2002/’03 | 85 568 | 35 | 51,9 |
| 2001/’02 | 57 574 | 13 | 55,9 |
| 2000/’01 | 66 313 | 39 | 48,4 |
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO

