Patates İstatistikleri
Patates
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, yirmi beş yıllık uzun dönem ortalamasının 4.905.684 ton seviyesinde realize olduğu görülmektedir. Dönem içerisindeki uç değerler ve sapmalar analiz edildiğinde:Maksimum Performans: 2023 yılında, ortalamadan %40,7 oranında pozitif bir sapma ile 900.000 tonluk rekor üretim hacmine ulaşılmıştır. Minimum Performans: 2013 yılında ise ortalamanın %19,4 altında kalınarak 955.294 ton ile en düşük seviye kaydedilmiştir. Güncel Dönem Değerlendirmesi: 2023 zirvesinin ardından piyasada kısmi bir dengelenme süreci gözlemlenmiştir. Üretim miktarı bir önceki yıla göre %7,2 oranında azalarak 6.400.000 tona gerilemiştir. Ancak yaşanan bu düşüşe rağmen, mevcut üretim hacmi uzun vadeli ortalamanın %30,5 üzerinde seyretmeye devam ederek güçlü performansını korumaktadır.
| Yıllar | Kesilen - Tavuk (Adet) | Et Üretimi - Tavuk (ton) | Kesilen - Hindi (Adet) | Et Üretimi - Hindi (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 370 909 696 | 614 745 | 1 707 401 | 15 125 |
| 2002 | 416 002 290 | 696 187 | 2 412 401 | 30 401 |
| 2003 | 512 750 071 | 872 419 | 3 636 838 | 32 801 |
| 2004 | 512 238 553 | 876 774 | 4 181 881 | 37 623 |
| 2005 | 538 900 235 | 936 697 | 4 417 319 | 42 709 |
| 2006 | 495 566 353 | 917 659 | 1 746 569 | 17 062 |
| 2007 | 604 835 659 | 1 068 454 | 3 620 313 | 31 467 |
| 2008 | 617 985 611 | 1 087 682 | 3 453 789 | 35 451 |
| 2009 | 717 401 256 | 1 293 315 | 2 981 847 | 30 242 |
| 2010 | 843 897 793 | 1 444 059 | 3 656 578 | 31 965 |
| 2011 | 963 245 455 | 1 613 309 | 4 043 525 | 36 331 |
| 2012 | 1 047 782 683 | 1 723 919 | 4 764 322 | 41 931 |
| 2013 | 1 060 673 395 | 1 758 363 | 4 574 443 | 39 627 |
| 2014 | 1 109 742 317 | 1 894 669 | 5 174 055 | 48 662 |
| 2015 | 1 118 719 413 | 1 909 276 | 5 359 763 | 52 722 |
| 2016 | 1 101 571 912 | 1 879 018 | 4 663 446 | 46 501 |
| 2017 | 1 228 444 095 | 2 136 734 | 5 218 613 | 52 363 |
| 2018 | 1 228 533 262 | 2 156 671 | 6 778 909 | 69 536 |
| 2019 | 1 207 088 021 | 2 138 451 | 6 188 060 | 59 640 |
| 2020 | 1 200 706 595 | 2 136 263 | 6 063 967 | 58 212 |
| 2021 | 1 243 408 593 | 2 245 770 | 5 170 017 | 51 301 |
| 2022 | 1 347 726 670 | 2 417 995 | 5 593 282 | 53 646 |
| 2023 | 1 270 251 204 | 2 328 791 | 4 680 249 | 47 575 |
| 2024 | 1 367 772 395 | 2 512 131 | 4 690 618 | 52 355 |
Patates
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

