Nohut İstatistikleri
Nohut
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262024 yılında Üretim Miktarı bir önceki yıla göre %0,9 oranında Azalış göstererek 575.000 ton gerçekleşmiş, 2020-2024 yılları arasındaki değişim oranı %8,7 olarak hesaplanmıştır. 2024 yılında Ekili Alan Miktarı bir önceki yıla göre %0,4 oranında Artış göstererek 460.783 Ha, 2020-2024 yılları arasındaki değişim oranı %9,9 olarak hesaplanmıştır.2024 yılında Verim Miktarı bir önceki yıla göre %0,9 oranında Artış göstererek 125 Kg/Da, 2020-2024 yılları arasındaki değişim oranı %1,6 olarak hesaplanmıştır.
| Yıllar | Yumurta Sayısı ( x 1000 ) |
|---|---|
| 1991 | 7 667 990 |
| 1992 | 8 215 016 |
| 1993 | 10 006 269 |
| 1994 | 9 845 407 |
| 1995 | 10 268 668 |
| 1996 | 9 787 220 |
| 1997 | 12 089 341 |
| 1998 | 13 887 864 |
| 1999 | 14 090 023 |
| 2000 | 13 508 586 |
| 2001 | 10 575 046 |
| 2002 | 11 554 910 |
| 2003 | 12 666 782 |
| 2004 | 11 055 557 |
| 2005 | 12 052 455 |
| 2006 | 11 733 572 |
| 2007 | 12 724 959 |
| 2008 | 13 190 696 |
| 2009 | 13 832 726 |
| 2010 | 11 840 396 |
| 2011 | 12 954 686 |
| 2012 | 14 910 774 |
| 2013 | 16 496 751 |
| 2014 | 17 145 389 |
| 2015 | 16 727 510 |
| 2016 | 18 097 605 |
| 2017 | 19 281 196 |
| 2018 | 19 643 711 |
| 2019 | 19 898 126 |
| 2020 | 19 788 063 |
| 2021 | 19 297 591 |
| 2022 | 19 808 539 |
| 2023 | 20 637 732 |
| 2024 | 21 155 089 |
Nohut
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

